Table alphabétique des Gardes d’Honneur, 3ème régiment : « nouvelle France »

Voir aussi Les Gardes d’Honneur 3ème régiment : table de mes publications

« Nouvelle France » désigne alors les nouveaux départements hors des anciennes frontières. 356 garçons issus de ces départements sont dans le 3ème régiment des gardes d’honneur. Dans mon tableau, la case de droite donne ce que j’appelle FIN DE MISSION, c’est à dire ce que le garde d’honneur est devenu, et cette case est le plus souvent vide pour ceux de Nouvelle France puisqu’ils ont été relachés ou déserteurs fin 1813. Vous verrez donc cette colonne (à droite) très vide. J’ai abrégé congédié par cg.

Source :  SHD/GR 20 YC 171   3e régiment de gardes d’honneur, 5 avril 1813-24 juin 1814 (matricules : 1 à 2 647).

Le but de ce travail de mémoire est de redonner un nom à ces jeunes hommes. Inutile de mettre des commentaires d’histoire, vous n’êtes pas sur un site d’histoire, mais un site qui honore les personnes et leur mémoire. Les recherches généalogiques peuvent compléter ce rôle, et leur mémoire, donc sont bienvenues. Merci d’avance.

Les méthodes d’indexation utilisées par toutes les bases masquent les noms et je vous défie de pouvoir retrouver par cette méthode la majorité des ces garçons, compte–tenu de la fantaisie d’écriture des patronymes lors de leur inscription dans le rôle. C’est pourquoi j’entends leur redonner la mémoire par ma méthode exhaustive et claire en ligne.

Voici les départements de Nouvelle France présents à Tours (3ème régiment). Je vous les mets en ordre numérique de département. J’ai ai aussi mis 2 inclassables pour moi (Canada et Milan)

Mont-Blanc ® Savoie .84
Gênes .87
Escaut (Pays-Bas) .92
Deux-Nèthes (Angers, Pays-Bas) .93
Dyle (Bruxelles) .94
Ourte (Liège, Belgique) .96
Roer (Aix-la-Chapelle) 103
Pô (Turin) 104
Arno (Florence, Italie) 112
Méditerranée (Livourne, Etrurie) 113
Ombronne (l’) (Toscane) 114
Tarn et Garonne 115
Zuydersee (Hollande) 118
Bouches de la Meuse (La Haye, Hollande) 119
Bouches de l’Yssel (Hollande) 120
Yssel supérieur (Hollande) 121
Frise (Pays-Bas) 122
Ems occidental (Groningue, Hollande) 123
Ems oriental (Hollande) 124
Bouches du Rhin (Hollande) 126
Bouches du Weser 129

 

N°vue/N°ordre/Nom prénom/Département du dernier lieu de résidence/Date de naissance/Date d’arrivée à Tours/Fin de mission

En ordre de département, et suivra en ordre alphabétique

196 1158 NAYS-Candau Louis (vient de 64 °Canada) Can 1794.04.24 1813.07.06  
246 1454 DUBOIS Pierre Charles (Milan, Olona) Olo 1797.04.02 1813.07.14 cg 18.7.1814
317 1881 PINELLE Antoine .87 1795.05.18 1813.07.20  
381 2263 SICAMOIS Alexandre .87 blanc 1813.08.21  
273 1619 GERARD Joseph .92 1774.04.11 1813.06.30  
394 2343 MATHIS .92 1789… 1813.09.05  
282 1670 LAMMERS Jean .93 1793.04.11 1813.06.26  
365 2169 SLUYTERMAN Henry .93 1794.10.20 1813.07.20  
436 2594 BOOGHMANS Jean Baptiste .94 1791.02.05 1813.10.08 Trompette
275 1632 DOMOY Jean Dominique .94 1795.10.29 1813.06.30 ds 16.4.1814
273 1620 GOFFIN François Michel .94 1792.11.30 1813.06.30  
363 2155 PERWEZ Noël Alexis .96 1795.06.29 1813.07.20 cg 12.8.1829
395 2351 CADEVILLE (de) Aineleric Prosper 103 1792.03.25 1813.08.31  
424 2524 VAN BAERLE Charles 103 1796.11.05 1813.09.01  
275 1627 VAN BAERTE Pierre Mathieu Egbert 103 1794.11.11 1813.06.30  
342 2031 GUIAUD François 104 1796.11.25 1813.07.20  
387 2299 ALBERGOTTI Pierre 112 1787.06.29 1813.07.04  
443 2638 ALBERTI Ubaldo 112 1796.07… 1813.07.20  
381 2266 ALDOBRANDINI Robert 112 1785.11.01 1813.06.27  
398 2366 ALTICOZZI Mutius 112 1791.05.04 1813.07.21  
385 2292 ANGELONI Louis 112 1792.05.14 1813.07.04  
386 2295 BACCI François 112 1785.03.10 1813.07.04  
386 2298 BACCIONI Philippes 112 1792.01.10 1813.07.04  
419 2491 BALDINOTTI Ozaric 112 1786.06.19 1813.07.31  
436 2595 BARCIULLY Christophe 112 1791.10.28 1813.08.27  
387 2301 BARNAGLI Horace 112 1790.01.07 1813.07.04  
399 2371 BAZITI Lucas 112 1794.05.11 1813.07.21  
415 2467 BAZZANTI Jean Baptiste 112 1793.03.28 1813.07.23  
397 2362 BENTIVOGLIO Prosper 112 1793.04.10 1813.07.21  
386 2293 BEZZETTI Jean 112 1786.06.28 1813.07.04  
413 2455 BIONDI Dominique 112 1796.03.21 1813.07.23  
411 2447 BONI Pierre François 112 1794.11.05 1813.07.23  
430 2560 BONINSEGNI 112 1792.05.08 1813.08.14  
398 2365 BRACCI Ferdinand 112 1792.05.29 1813.07.21  
410 2440 BRACCIOLINI Joseph 112 1793.06.25 1813.07.23  
411 2445 CANOVAI Pierre 112 1784.05.10 1813.07.23  
387 2302 CAPEI Laurent 112 1792.08.29 1813.07.04  
417 2480 CARLINI Nicolas 112 1791.05.03 1813.07.31  
413 2460 CASANNOVA Vincent 112 1795.09.08 1813.07.23  
384 2286 CAZALI Barthelemy 112 1794.05.12 1813.07.04  
410 2437 CELTI Eligio 112 1790.02.01 1813.07.23  
387 2303 CIARCHI Ernest 112 1789.07.19 1813.07.04  
419 2492 CONTI Ferdinand 112 1790.09.24 1813.07.31  
410 2441 CONVERSINI Raynier 112 1792.02.28 1813.07.23  
417 2483 DEL CAMPANA Theodore 112 1790.11.30 1813.07.31  
400 2378 DEL NACCA Vincent 112 blanc 1813.07.21  
400 2379 DELESSART Laurand 112 1790.02.09 1813.09.05  
398 2370 DINI Alexandre 112 1790.07.22 1813.07.21  
414 2463 DINI Mathieu 112 1792.01.10 1813.07.23  
412 2449 DUCCI Gregoire 112 1785.09.20 1813.07.23  
413 2457 FABBRI Augustin 112 1795.09.04 1813.07.23  
385 2291 FABBRINI Albert 112 1790.11.20 1813.07.04  
418 2488 FALAGIANI Pascal 112 1790.05.26 1813.07.31  
430 2559 FAVANTI André 112 1794.09.05 1813.08.14  
385 2290 FELICI Louis 112 1786.04.26 1813.07.04  
385 2289 FERMI David 112 1793.01.25 1813.07.04  
413 2456 FIERTI François 112 1789.10.18 1813.07.23  
385 2287 FRITELLI Jules 112 1791.10.29 1813.07.04  
417 2479 GALLEOTTI Ferdinand 112 1791.05.09 1813.07.31  
400 2377 GARRI François 112 blanc 1813.07.23  
431 2563 GATTESCHI Joseph 112 1790.05.26 1813.08.14  
412 2451 GATTESCHI Silvius 112 1791.09.14 1813.07.23  
412 2454 GENTILI Joseph 112 1793.02.16 1813.07.23  
413 2458 GIANNONI Julien 112 1795.05.18 1813.07.23  
429 2556 GILLETI Ludocik 112 1793.02.15 1813.08.14  
396 2357 GORACCI François 112 1789.07.23 1813.07.21  
388 2305 GRILLI Ferdinand 112 1795.06.01 1813.07.04  
384 2282 GUASCONI Jérôme 112 1785.01.03 1813.07.04  
429 2554 GUIDUCCI Jean 112 blanc 1813.08.14  
429 2553 GUIDUCCI Jerome 112 1784.06.01 1813.08.14  
388 2307 GUIELI Vincent 112 1792.11.12 1813.07.04  
418 2486 GUILLICHINI Jean 112 1794.01.20 1813.07.31  
409 2436 IPPOLITI Joseph 112 1787.08.17 1813.07.23  
436 2596 LANDUCCI Jean Baptiste 112 1791.05.07 1813.08.21  
418 2489 LANZI Dominique 112 1787.09.15 1813.07.31  
386 2296 LAPI Jacques 112 1786.04.01 1813.07.04  
410 2442 LEONETTI Jean 112 1793.08.11 1813.07.23  
384 2283 LIBRI Nicolas 112 1788.11.30 1813.07.04  
412 2450 LIGI Ferdinand 112 1793.04.19 1813.07.23  
409 2435 LOTTERINGHI Della Stafa Antoine 112 1786.03.28 1813.07.23  
430 2562 LUZZI Marcel 112 1793.05.25 1813.08.14  
417 2482 MAGLI Jerome 112 1791.06.15 1813.07.31  
411 2448 MANOZZI Ferdinand 112 1781.09.27 1813.07.23  
383 2280 MASETTI Marc 112 1793.09.10 1813.07.04  
384 2281 MAZZEI François 112 1788.06.29 1813.07.04  
397 2359 MEDICI Lucas François 112 1792.01.23 1813.07.23  
432 2573 MERCATATI André 112 1793.03.07 1813.08.14  
384 2285 MICHELOZZI Robert Antoine 112 1792.02.16 1813.07.04  
398 2369 MONALDY Barthelemy 112 1793.06.03 1813.08.21  
386 2294 NEZI Charles Félix 112 1788.09.30 1813.07.04  
387 2300 ONESTI Pierre 112 1796.10.19 1813.07.04  
332 1972 ORLANDINI Joseph 112 1791.05.14 1813.07.21 cg 1.5.1814
410 2439 PACCHIANI Damien 112 1794.03.08 1813.07.23  
429 2555 PAGANELLI Pagannello 112 1788.01.29 1813.08.14  
383 2279 PANDOLFINI François 112 1789.08.25 1813.07.04  
411 2446 PAPINI Maximilien 112 1785.10.23 1813.07.23  
443 2640 PASSERINI Ferdinand 112 1790.06.05 1813.07.05  
414 2461 PEPI Bernard 112 1789.08.01 1813.07.23  
390 2320 PERUZZI Vincent 112 1789.09.04 1813.07.04  
430 2558 PETRELLA Honnorat 112 1785.02.04 1813.08.14  
411 2443 PUCCINI Dominique 112 1786.02.04 1813.07.23  
418 2485 RAGAZZINI Jacquet 112 1795.06.19 1813.07.31  
397 2360 RICTORI Loudovic 112 1788.04.13 1813.07.21  
386 2297 ROMAGNOLI François 112 1786.02.05 1813.07.04  
430 2557 ROSSI Charles Cino 112 1796.01.09 1813.08.14  
397 2361 RUCELLAY Joseph 112 1792.02.05 1813.07.21  
385 2288 SABBRONI Ridolf 112 1792.10.09 1813.07.04  
430 2561 SAGLICI Louis 112 1789.03.25 1813.08.14  
387 2304 SALVETTI Antoine 112 1793.04.01 1813.07.04  
443 2639 SANDRELLI Jean 112 1795.05.08 1813.07.20  
419 2493 SEGANTI Jean Baptiste 112 1792.04.17 1813.07.31  
411 2444 SETTICELLI Philippe 112 1792.09.16 1813.07.23  
414 2462 SOZZISANTI Barthelemy 112 1792.08.11 1813.07.23  
437 2603 STROZI Philipe 112 1789… 1813.07.21  
398 2367 TAMBURINI Alphonse 112 1793.10.01 1813.07.21  
417 2484 TASSINARI Antoine 112 1792.03.22 1813.07.31  
418 2499 TASSINARI Barthelemy 112 1792.07.23 1813.07.31  
417 2481 TESTI Laurent 112 1787.06.27 1813.07.31  
423 2520 TOLOMEI Neri 112 1794.07.11 1913.07.11  
412 2453 TORTELLI François 112 1793.11.08 1813.07.23  
388 2306 TORTORI Ferdinand 112 1794.08.16 1813.07.04  
410 2438 TUTI Jacques 112 1791.09.06 1813.07.23  
418 2487 VALENTINI Auguste 112 1795.04.15 1813.07.31  
413 2459 VANNINI Joseph 112 1791.11.16 1813.07.23  
412 2452 VENUTI Joseph 112 1792.05.15 1813.07.23  
415 2469 ALEOTTI Hercule 113 1794.11.03 1813.07.31  
243 1436 APPOLONI Augustin 113 1784.08.. 1813.06.10  
423 2518 ARBIB Pattiet 113 1793.04.27 1913.06.06  
397 2364 ARODRIGUEZ Joachim 113 1793.01.02 1813.07.21  
194 1142 ATTIAS Eon David 113 1785.10.15  
383 2275 BANTI François 113 1790.08.18 1813.07.04  
415 2470 BARTALENA Ferdinand Louis 113 1790.04.19 1813.07.31  
383 2276 BAVA AZZIGHI Guillaume 113 blanc 1813.07.04  
383 2277 BELTRAMI François 113 1784.02.09 1813.07.04  
431 2567 BENDINI Jean Baptiste 113 1793.06.24 1813.08.14  
382 2273 BROCCARDI Louis 113 blanc 1813.07.04  
383 2278 BUSNACH Moÿse 113 1790.09.07 1813.07.04  
396 2358 BUSSAGLI Raynier 113 1791.02.05 1813.07.21  
393 2337 CANCELLIERI Louis 113 blanc 1813.07.04  
384 2284 CANTINI Dominique 113 1787.09.29 1813.07.04  
432 2570 CASANNOVA Léonard 113 1793… 1813.08.14  
382 2270 CASANUOVA Thomas 113 1794.09.21 1813.07.04  
416 2473 CASTELLI Rainico 113 1790.11.02 0813.07.31  
399 2376 CEPPAREILLI Cajetua 113 1790.01.11 1813.07.21  
189 1111 CHIELLINI Dominique 113 1790.02.10 1813.05.31 cg 7.6.1814
431 2565 COMPARINI Joseph 113 1784.10.19 1813.08.14  
398 2368 DASCORNO Sauveur 113 1789.07.13 1813.07.21  
393 2338 DEL PAJO Jean 113 blanc 1813.07.04  
416 2476 DELL’OSTE Silozus 113 1794.08.20 1813.07.31  
432 2571 DELL’vomo d’Arme Ange Joseph 113 1790.06.03 1813.08.04  
244 1442 DELLUPO Gustave 113 1791.10.29 1813.06.10  
188 1109 DELRIO Emmanuel 113 1794… 1813.06.02  
244 1443 DELSEPPIA André 113 1791.09.. 1813.06.10  
382 2271 DINI Antoine 113 1791.10.01 1813.07.04  
409 2462 ERCOLE Paolo Honoré 113 1787… 1813.06.10  
431 2564 FABBRI Raynier 113 1787.08.07 1813.0814  
174 1025 FAUQUET Louis 113 1794.09.14 1813.05.31 cg 7.6.1814
432 2572 FORTI Cesar 113 1792… 1813.08.14  
243 1437 FRANCHINI Pierre 113 1791.08.07 1813.06.17 cg 6.11.1813
162 950 GARBINI Pierre (entré 1807) 113 1795.04.15 1813.06.06 cg 21.5.1814
343 2036 GAUTHIER Frédérick 113 1796.09.17 1813.07.20 cg 18.7.1814
415 2472 GOTTI Septime Antoine 113 1794.05.23 1813.07.31  
382 2269 GRIFONI Nicolas 113 1793.01.06 1813.07.04  
382 2274 GUIBAUD Henry 113 1796.07.15 1813.07.04  
382 2272 LAMPAGGI 113 1786.04.10 1813.07.04  
424 2521 LANFRANCHI Janvier 113 1793.10.08 1813.07.11  
432 2569 MAFFEI Jules 113 1788.01.18 1813.08.14  
431 2566 MAGNAI Pierre 113 1794.02.20 1813.08.14  
162 949 MALENCHINI Joseph 113 1792.12.28 1813.06.06 cg 6.6.1814
328 1946 MALFATTI Lane 113 1788.08.10 1813.06.17  
244 1444 MARTELTI Ferdinand 113 1792.08 1813.06.10  
243 1438 MORALI Guinessa 113 1792.10.19 1813.06.09  
416 2478 MOSTARDI Gaspard 113 1787.11.01 1813.07.31  
416 2474 NOVELLI Nicolas 113 1792… 1813.07.31  
244 1445 PARRA Flaminius 113 1786.07.09 1813.07.10  
174 1026 PELLETIER de Berminy, Joseph 113 1792.03.19 1816.06.06 cg 6.6.1814
416 2475 PERETZ Charles 113 1791.10.24 1813.07.31  
415 2471 PRATO Odoard 113 1791.07.31 1813.07.31  
130 760 RACAH Joseph 113 1792.01.15 1813.02.02  
320 1903 RONCCIONI Frédérick Demedrio 113 1792.09.23 1813.06.06  
244 1441 ROSSELMINI Cosme 113 1789.02.08 1813.06.10  
416 2477 ROSSI Joseph Charles 113 1789… 1813.07.31  
244 1446 SANTORO Gaspard Dominique 113 1789.09.10 1813.06.21  
307 1822 SENNO Fortuné 113 1793… 1813.06.20  
431 2568 SERRAGLI François 113 1782… 1813.08.14  
397 2363 STICHTING Frederick Jacques 113 blanc 1813.07.21  
381 2268 STURLINI Joseph 113 1796.02.16 1813.07.04  
174 1024 THEDESCHI Judas Léon 113 1793.10.23 1813.05.31  
392 2332 THEMELACHI 113 1788.01.12 1813.05.31  
188 1110 TOMEI Michel Ferdinand 113 1791.09.29 1813.05.31 cg 7.6.1814
330 1958 ANGELOTTI Sompis 114 1789.06.30 1813.06.17 cg 1.6.1814
328 1945 ARIOSTI Alphonse 114 1798.08.22 1813.06.17  
329 1956 AVIGNONESI Emmanuel 114 1794.10.24 1813.06.17 †4.10.1813
328 1950 BEGNI Joseph 114 1794.02.16 1813.06.17  
329 1955 BEVARINI Xavier 114 1795.08.25 1813.06.17 cg 7.6.1814
243 1439 BULGARINI Alcée 114 1792.09.26 1813.06.06  
258 1527 BUONSIGNORI Vihatlas 114 1796.08… 1813.06.07  
399 2373 CASUCCINI Denis 114 1795.08.30 1813.07.21  
329 1951 CERAMELLI Thomas 114 1796.09.21 1813.06.17  
399 2372 CONTUCCI Allmano 114 1794.05.24 1813.07.21  
329 1954 FANELLI Ferdinand 114 1794.08.05 1813.06.17  
257 1519 FAVAS Louis 114 1795.09.21 1813.06.07 cg 18.7.1814
243 1440 FINETTI Joseph 114 1796.08.30 1813.06.05  
399 2375 FRANCINI Jean 114 1794.01.30 1813.07.21  
257 1520 GIOANNINI Jean 114 1789.03… 1813.06.07  
329 1952 GRASSI Jerome 114 1795.07.17 1813.06.17  
328 1948 GUIACCIARDINI Ansilio 114 1792.10.19 1813.06.17  
328 1947 LAPINI Joseph 114 1789.08.07 1813.06.17  
399 2374 MARTINOZZI François 114 1794.02.10 1813.07.21  
257 1521 MOCENNI Octave 114 1789.03.20 1813.06.07  
257 1522 NINI Jules 114 1795.06.07 1813.06.07  
330 1957 PETRINI Joseph 114 1794.01.20 1813.06.17  
329 1953 PLACIDI Jerome 114 1795.02.08 1813.06.17  
257 1523 SANI Vinollas 114 1791.06.02 1813.06.07  
327 1944 SERGARDI Achille 114 1789.04.12 1813.06.17  
328 1949 STACCINOTI Zoroaste 114 1794.07.14 1813.06.17 cg 21.5.1814
258 1525 TERROSI Ferdinand 114 1790.09… 1813.06.07  
258 1526 TUCCI François 114 1792.11.16 1813.06.07  
257 1523 VIVARELLI François 114 1792.09.16 1813.06.07  
326 1933 EILERS Johannes Garit 118 1791.09.09 1813.07.09  
365 2168 HELLINGMAN Jacob 118 1798.03.02 1813.07.20  
347 2062 MANGER Samuel Hendrik 118 1794.08.05 1813.07.12  
364 2165 SINKEL Henry Jean 118 1798.01.13 1813.07.20 †Tours20.10.1813
346 2056 VAN ENGELBERT Venervoorden 118 1795.05.28 1813.07.12  
364 2161 ZWAVINK 118 1784.07.06 1813.07.20  
362 2151 CLIGNET Antoine Hubert 119 1795.10.06 1813.07.20  
362 2153 CREWECOEUR Jacob 119 1795.02.15 1813.07.20  
424 2522 SAINT-GLAIN (de) Auguste Gabriel 119 blanc 1813.09.01  
362 2152 AUSMORTH Paul Jacques 120 1795.07.18 1813.07.20  
361 2147 DIESCH Gaspard 120 1795.03.12 1813.07.20  
345 2050 DRIESSEN Jacob Cornelis 120 1786.11.12 1813.07.12  
362 2150 EWERS Gerard Arnoult 120 1790.08.31 1813.07.20  
360 2142 HELMICH Jean 120 1792.01.04 1813.07.20  
361 2145 NILANT Lambertus 120 1790.07.10 1813.07.20  
363 2158 REVIUS Johannes 120 1795.07.26 1813.07.20  
361 2143 SANDBERG Jean 120 1794.04.07 1813.07.20  
364 2163 SCHEPPER Fibraud 120 1794.09.09 1813.07.20  
364 2164 SINKELAAR 120 1795.04.14 1813.07.20  
364 2162 SWYGHUIHEN Concilius Hermanius 120 1785.09.20 1813.07.20  
363 2159 TEEGLAAVE Jean Hannes 120 1784.10.12 1813.07.20 †Metz 10.3.1814
361 2146 VAN BAERLE Charle Caton 120 1796.01.11 1813.07.20  
365 2170 VAN COEWERDEN 120 1793.05.08 1813.07.20  
363 2160 VAN DER KETTEN Lambertus Cornelius 120 1791.11.11 1813.07.20  
365 2171 VAN HOBOEKEN Jaqcues Eusèbe 120 1793.08.05 1813.07.20  
365 2167 VAN KHYN Horves 120 1793.11.22 1813.07.20  
277 1643 CIMMERMAN Jean Henry 121 1791.02.20 1813.06.30  
361 2144 DAENDELS Burghard Jean 121 1793.05.23 1813.07.20  
363 2156 GREVE Henry 121 1790.09.22 1813.07.20  
275 1629 HELMERICH Jacques François 121 1797.05.11 1813.06.30  
347 2060 ALBARDA Jolin Jan 122 1791.06.12 1813.07.12  
390 2317 BERGSMA Petrus Adrianus 122 1794.01.22 1813.07.29  
370 2199 BROUMER Feerp 122 1793.02.08 1813.07.20  
347 2059 BTEEKER Mintje Wontert 122 1787.03.27 1813.07.12  
346 2054 BUMA Gerlaens 122 1792.07.11 1813.07.12  
369 2196 DEKETH Frederick 122 1790.01.08 1813.07.20  
362 2149 DOLLEMAN Fydo Mauritz 122 1795.06.30 1813.07.20  
326 1935 ECKRINGA Allo, Jean Reguin 122 1785.09.06 1813.07.09  
346 2058 EVERTZ-DIRK Arend 122 1792.08.24 1813.07.12  
345 2048 FONTIN Jean Pieters 122 1792.01.04 1813.07.12  
371 2205 GORSER Jan 122 1792.09.02 1813.07.20  
371 2204 LADENIUS Karmanus Henricus 122 1792.09.03 1813.07.20 artilleur 1807
389 2313 MEINERS Johannes 122 1791.04.24 1813.09.04  
279 1653 MULDER Claus Harms 122 1791.03.28 1813.06.26  
390 2318 PALSMA Jacob Andeles 122 1793.11.09 1813.07.29  
370 2202 POPPES Bouke 122 1793.08.13 1813.07.20  
371 2207 RINKS Fiske Johannes 122 1794.02.03 1813.07.20  
363 2157 ROEST Guillaume Adrien 122 1796.04.19 1813.07.20  
371 2206 ROOCK (de) Gerorand 122 1792.07.03 1813.07.20  
370 2201 RUIGINGA Douve 122 1793.10.27 1813.07.20  
345 2052 SHOC-SCHWARTZENBERG Victor 122 1793.04.01 1813.07.12  
390 2319 STINSTZA Johannes 122 1789.11.25 1813.07.29  
346 2053 SWARD (de) Vincontins 122 1792.01.26 1813.07.12  
370 2197 VAN BOELENS George Hendrick 122 1793.03.27 1813.07.20  
345 2051 VAN DER STRAATEN Lunis Munster 122 1790.09.08 1813.07.12  
370 2198 VAN DERVECN Claus Venes 122 1794.05.10 1813.07.20  
345 2047 VAN HYLKAAMA Cornelius Fransciscus 122 1792.01.31 1813.07.12  
369 2195 VAN IDEMA Edoalma Bouricius 122 1794.06.13 1813.07.20  
346 2055 VAN KNIFF Horatius Godschalz 122 1793.10.28 1813.07.12  
389 2316 VAN LYSINGA Jan Jehes 122 1792.09.19 1813.07.29  
345 2049 VAN NAUTA Barink Gysbertus Rinia 122 1787.11.28 1813.07.12  
369 2194 VAN PLOOSEN RInse 122 1791.01.22 1813.07.20  
346 2057 VAN VEGELIN Claerbergn, Eposjnet 122 1790.04.07 1813.07.12  
371 2208 VISSER Jacob 122 1793… 1813.07.20  
347 2061 WENTHOLDS Jean 122 1792.09.11 1813.07.12  
389 2315 WITTEVEEN Volkert Johannes 122 1793.09.18 1813.07.29  
370 2200 YPEY Leonard 122 1794.09.28 1813.07.20  
425 2528 BOUWENS Pierre Jean 123 1782.02.16 1813.07.20  
325 1930 BRUINS Jean Henry 123 1794.09.19 1813.07.09  
325 1929 CREMERS Niolaï, Jean François 123 1794.10.29 1813.07.09  
276 1636 DESITTER Rugmis 123 1789.03.29 1813.06.30  
276 1635 DIDDENS Gerard de Beer 123 1793.06.27 1813.06.30  
369 2192 DREESMAN 123 1789.10.20 1813.06.28  
326 1934 DRONRYP Pierre Albert 123 1790.02.18 1813.07.09  
325 1932 EILERS Hermanns 123 1784.09.02 1813.07.09  
327 1939 EILERS Johane Rodolf 123 blanc 1813.07.09 †22.09.1813
327 1942 ELBURG Caspar, Henry 123 1793.02.12 1813.07.09  
274 1625 GEERTSEMA Jean Nadolph 123 1792.03.04 1813.06.30  
276 1634 HAITSEMA Eisser 123 1792.08.10 1813.06.30  
325 1928 HOCKZEMA Arnold Guillaume 123 1788.09.25 1813.07.09  
327 1941 KOSTER Adrian 123 1794.04… 1813.07.09  
326 1938 MEÈS Hammonas 123 1795.03.07 1813.07.09  
326 1936 MULLER Jean 123 1795.03.20 1813.07.09  
274 1623 NAURA Hemmo Haitiers 123 1796… 1813.06.30  
276 1638 OOSTING Jan Biermens 123 1791.01.16 1813.06.30  
274 1626 PICCARDT Guillaume Adrien 123 1785.10.13 1813.06.30  
325 1931 POPPENS Poppo Jacques 123 1791.02.05 1813.07.09  
327 1940 PRUISSEN Antoine Adrian 123 1793.10.05 1813.07.09 †Moulins 1.2.1814
275 1630 SALVERDA Jacques 123 1796.03.01 1813.06.30  
326 1937 STEENHUIS Walter 123 1785.10.21 1813.07.09  
327 1943 TRIMANS Bernard 123 1791.08.21 1813.07.09  
276 1637 VAN DERSCHEER Catela remsing 123 1791.01.28 1813.06.30  
369 2193 VAN DERVECK 123 1796.05.18 1813.06.28  
274 1624 VAN DERVEEN Pierre Guillaume 123 1791.11.07 1813.06.30  
275 1628 VAN IDSINGA Jean Guillaume 123 1792.06.24 1813.06.30  
325 1927 VANTVEERDEN Henry 123 1792.07.03 1813.07.09  
424 2523 VERTHUIS Histias 123 1788.05.23 1813.09.01  
274 1621 VIÉTOR Abel 123 1782.09.16 1813.06.30  
274 1622 WICHERS Jean Corneille 123 1791… 1813.06.30  
275 1631 WOLDERINGH Evrard Rains 123 1796.09.10 1813.06.30  
280 1661 BACMEISTER Ernest Georges Henry 124 1793.07.08 1813.06.26  
281 1668 BOOMER Gerhard 124 1794.09.25 1813.06.26  
278 1647 BOUMAN Ernt 124 1789.01.07 1813.06.30  
278 1649 BROCKES Bisthol, Henry 124 1792.10.13 1813.06.30  
277 1641 BURGGRAAF Albert Henry 124 1792.11.20 1813.06.30  
280 1662 CARSTENS Claus Freriche 124 1790.04.27 1813.06.26  
278 1648 CLEVERINGA Frederic 124 1790.02.04 1813.06.30  
278 1645 CRULL Girard 124 1788.09.21 1813.06.30  
277 1640 DASSEN Albertus 124 1791.01.26 1813.06.30  
278 1646 DEBLECOURT Jean 124 1794.09.26 1813.06.30  
279 1654 DEDAVIER Christophe Frederic Crust 124 1787.08.05 1813.06.26  
282 1671 DUPUY de Montbrun, Henry 124 1794.07.25 1813.06.26  
279 1652 FRANZINS Johann Albreche 124 1795.06.01 1813.06.26  
282 1673 FRIDAG Otto Chretien 124 1791.10.11 1813.06.26  
279 1655 HAMMERSCHMIDT Henry Guillaume 124 1790.02.11 1813.06.26  
280 1659 HILLINGH Duirlko 124 1795.01.12 1813.06.26  
282 1672 IHSING Louis Adolphe Frederick 124 1796.10.28 1813.06.26  
37 201 KNIPHAUSEN Antoine François 124 1792.08.26 1813.05.15  
277 1642 LAMBERS Jean 124 1793.08.10 1813.06.30  
282 1674 LEBRUN Amarilt 124 1793.11.23 1813.06.26  
276 1633 LICHTENVOORT Guillaume David 124 1792.04.06 1813.06.30  
282 1669 MARCHÉS Corneille 124 1795.06.11 1813.06.26  
279 1651 ODENS Baldouin Oden 124 1790.06.22 1813.06.26  
281 1665 OLTEMANNES Jurgin Gerbaud 124 1787.10.25 1813.06.26  
280 1657 OLTHOFF Wiard Janssens 124 1794.07.06 1813.06.26  
280 1660 PETERSEN Frederick Ablelins 124 1794.01.03 1813.06.26  
278 1650 SCHOMERUS Meenek, Lambertus 124 1793.09.23 1813.06.26  
281 1664 SCHUR Helmunick Auguste 124 1794.05.24 1813.06.26  
277 1644 SERVATIUS Bernard 124 1791.09.28 1813.06.30  
279 1656 STEINHAUS Guillaume Henry 124 1791.11.01 1813.05.26  
281 1663 STIETFS Heyes 124 1790.05.26 1813.06.26  
281 1667 SUTHOFF Jean 124 1788.02.20 1813.06.26  
280 1658 TAMMENA Chaus Peters 124 1790.10.15 1813.06.26  
277 1639 TONKENS Henry 124 1793.10.23 1813.06.30  
281 1666 VAN POELNIZ Charles Chretien Frederic 124 1787.07.29 1813.06.26 cg 21.8.1813
362 2154 WEITING Thierry 126 1795.01.26 1813.07.20  
371 2203 VAN BOCLENS Bodardus Augustinus 129 1793.04.12 1813.07.20  

En ordre alphabétique

347 2060 ALBARDA Jolin Jan 122 1791.06.12 1813.07.12  
387 2299 ALBERGOTTI Pierre 112 1787.06.29 1813.07.04  
443 2638 ALBERTI Ubaldo 112 1796.07… 1813.07.20  
381 2266 ALDOBRANDINI Robert 112 1785.11.01 1813.06.27  
415 2469 ALEOTTI Hercule 113 1794.11.03 1813.07.31  
398 2366 ALTICOZZI Mutius 112 1791.05.04 1813.07.21  
385 2292 ANGELONI Louis 112 1792.05.14 1813.07.04  
330 1958 ANGELOTTI Sompis 114 1789.06.30 1813.06.17 cg 1.6.1814
243 1436 APPOLONI Augustin 113 1784.08.. 1813.06.10  
