Table alphabétique des Gardes d’Honneur, 3ème régiment : départements 9 à 48 inclus

Les gardes d’honneur sont plus de 2 000 et il m’a été impossible de tout mettre sur une seule page. Je tente les départements 9 à 48 et suivront les départements 49 à 86.

Le 3ème régiment (des 4 régiments) était assemblé au dépôt de Tours et concerne surtout les départements de l’ouest de la France de la Bretagne aux Pyrénées.

Source :  SHD/GR 20 YC 171   3e régiment de gardes d’honneur, 5 avril 1813-24 juin 1814 (matricules : 1 à 2 647).

Le but de ce travail de mémoire est de redonner un nom à ces jeunes hommes. Inutile de mettre des commentaires d’histoire, vous n’êtes pas sur un site d’histoire, mais un site qui honore les personnes et leur mémoire. Les recherches généalogiques peuvent compléter ce rôle, et leur mémoire, donc sont bienvenues. Merci d’avance.

Les méthodes d’indexation utilisées par toutes les bases masquent les noms et je vous défie de pouvoir retrouver par cette méthode la majorité de ces garçons, compte–tenu de la fantaisie d’écriture des patronymes lors de leur inscription dans le rôle. C’est pourquoi j’entends leur redonner la mémoire par ma méthode exhaustive et claire en ligne.

N°vue/N°ordre/Nom prénom/Département du dernier lieu de résidence/Date de naissance/Date d’arrivée à Tours/Fin de mission en abrégé ps=passé et cg=congédié [entre crochets et en italique, les compléments trouvés] et merci de nous faire part de vos compléments, en particulier pour remplir la case de droite, souvent vide, pour savoir ce qu’ils sont devenu.

Classés par département de départ, et ordre alphabétique

132 770 DALMAS Julien (vient de 24) 07 1794.04.31 1813.07.03 ds 16.4.1814
214 1262 HEYRAU Leonidas 08 1794.01.31 1813.07.15 cg 18.7.1814
333 1977 ALCIAT (de) Joseph 09 1790.02.06 1813.07.25 cg 18.7.1814
338 2010 ARNAUD Vincent Julien 09 1789.07.12 1813.07.25 ds 20.4.1814
338 2009 AUTHIER Dubreil Félix 09 1792.04.23 1813.07.25  
334 1982 BERMOND (de) Charles Claude Antoine 09 1796.03.16 1813.07.25 r 09.1849
339 2012 BONNANS Jean François Luotier 09 1790.02.19 1813.07.25 cg 18.7.1814
334 1983 BORDES (de) Georges Marc Antoine 09 1796.02.13 1813.07.25  
334 1984 BOY Jean 09 1791.05.06 1813.07.25  
340 2019 BOYER de Montigut, Justin 09 1794.01.24 1813.07.25 cg 1.6.1814
337 2001 BOYER Jean Pierre Maurice 09 1795.10.27 1813.07.25 ds 16.4.1814
337 2002 BUZET Guillaume 09 1794.09.24 1813.07.25 ds 16.4.1814
312 1851 CAMPOUSSY Jean 09 1785.07.07 1813.07.20 entré 1809
336 1997 CARRIÈRE Collatin 09 1794.02.19 1813.07.25  
333 1976 DELPECH Jean Paul 09 1794.10.31 1813.07.25 †21.7.1814
8 26 DELPHA Jules 09 1794.01.24 1813.05.22  
338 2005 DESSERRES Alexandre Regis 09 1791.11.11 1813.07.24 ds 19.4.1814
334 1985 DESSERRES Jean Blaise Alexandre 09 1790.09.23 1813.07.25  
338 2006 DOMENE Philippe 09 1794.09.18 1813.07.25 arrêté 10.1813
338 2007 DUTHIL Jacques Roger André Honnoré 09 1791.06.10 1813.07.25  
335 1987 ESQUERRE Jean Pierre 09 1794.02.01 1813.07.25  
336 1998 FAURE Sébastien 09 1795.10.27 1813.07.25  
332 1973 GABARROUX Aimé Marc Lorans 09 1791.04.14 1813.07.25  
336 1995 GERUS (de) Jean Georges 09 1788.11.13 1813.07.25  
339 2016 GRAULLE Vincent Antoine 09 1776.07.18 1813.07.25  
172 1010 LABAT Jean François (vient de 61) 09 1786.02.06 1813.06.29  
333 1979 LACOSTE Jean Maurice Marcel 09 1792.01.29 1813.07.28  
337 2003 LANNES Jean 09 1794.09.14 1813.07.25  
340 2018 LAPASSE (de) Auguste Jean François 09 1796.03.04 1813.07.25  
333 1980 LARAIGUET Casimir 09 1795.01.07 1813.07.25 cg 18.7.1814
335 1989 LOURDES (de) Jean Barthelemy 09 1793.07.19 1813.07.25 †18.1.1814
335 1988 LOURDES (de) Pierre Philipp 09 1792.03.07 1813.07.25 cg 18.7.1814
340 2017 LOZE DE LANDOS Maurice 09 1795.03.12 1813.07.25  
337 2204 LUPPÉ (de) Camille Narain 09 1795.03.04 1813.07.25  
336 1996 MANENT Jean François 09 1790.06.28 1813.07.25  
335 1990 MARCEL Claude Valentin 09 1792.02.12 1813.07.25 ds 18.4.1814
334 1981 MARTIMORT Jean Baptiste Emmanuel 09 1795.01.02 1813.07.25 †15.2.1814
366 2175 MASSAT Etienne François 09 1793.01.27 1813.07.25  
339 2015 MONTROUX Philippe 09 1793.06.06 1813.07.25 cg 2.7.1814
335 1992 PAGES Marie Adrien Valemfort 09 1794.07.07 1813.07.25  
336 1994 PAULY de Fourteux, Maurice 09 1797.09.08 1813.07.25  
339 2014 PEYRAS Jean 09 1795.08.. 1813.07.25 cg 18.7.1814
337 2000 PEYRAT Auguste 09 1791.07.08 1813.07.25 cg 18.7.1814
336 1993 REMAURY Jean Antoine 09 1796.07.30 1813.07.25  
333 1978 RIVET Charles Philippe Gaston 09 1792.01.22 1813.07.25 ps Garde du Corps
97 564 ROUZEAUD Jean 09 1789.08.13 1813.06.21 ps Garde du Corps
339 2013 RUFFAT Pierre 09 1789.02.07 1813.07.25 cg 18.7.1814
337 1999 SABATHIER François 09 1794.03.03 1813.07.25  
335 1991 SEGUELA Joseph 09 1794.12.08 1813.07.25  
332 1974 SERVAT Hyacinthe 09 1794.09.08 1813.07.25  
338 2008 TRAVERSIER (de) Alexandre Honoré Jean 09 1795.04.20 1813.07.25 cg 18.7.1814
339 2011 TUSSAU Paul François Aimé 09 1796.01.21 1813.07.25  
372 2211 VERBISIER Guillaume 09 1796.09.20 1813.07.25 cgd 18.5.1814
310 1839 ANDUZE Louis 11 1795.04.25 1813.07.21  
310 1838 AZAÏS Pierre 11 1793.03.04 1813.08.20 ps Mousquetaire
311 1844 BABEAU-CASTEL Gabriel 11 1793.10.16 1813.07.20  
310 1841 BARRE Aimé Yves (frère du 1840) 11 1791.05.16 1813.07.21  
310 1840 BARRE Jeune Michel 11 1795.05.02 1813.07.20  
310 1842 BATAILLE Louis 11 1796.02.21 1813.07.20  
311 1843 BUAT Marie Nicolas 11 1790.07.07 1813.07.20 cg 1.6.1814
190 1117 BURGAIROLLES Guillaume (vient de 24) 11 1795.09.29 1813.07.15  
311 1848 CALLAT Jean Antoine 11 1796.08.01 1813.07.20  
311 1846 CAUTET Armand 11 blanc 1813.07.20 †Metz 15.2.1814
311 1845 CAVAYÉ Guillaume Catherine 11 1787.09.17 1813.07.20 cg 18.6.1814

cheval tué

311 1847 CAZALS Jean 11 1795.05.20 1813.07.20 ds 9.4.1814
312 1849 CREBASSE Antoine Joseph 11 1790.03.10 1813.07.20 cg 21.5.1814
312 1850 CREBASSE Jean Honoré 11 1791.05.10 1813.07.20  
312 1852 DENEGRE Aimé Marie Jean Jérôme 11 1793.04.07 1813.07.20 cg 1.5.1814
312 1853 DENEGRE Jeune Pierre Louis Martial 11 1796.11.13 1813.07.20 ds 20.4.1814
313 1857 EMBRY Jacques Paul 11 1795.11.13 1813.07.20  
313 1858 ESCOLIER Jean François Clement 11 1796… 1813.07.20 ds 19.4.1814
313 1856 ESTRIBAUD Pierre 11 blanc 1813.07.20 cg 1.6.1814
313 1859 FABRE Pierre 11 1795.07.20 1813.07.20 †Tours 1.9.1813
313 1860 FARGUES Georges 11 1796.08.25 1813.07.20  
314 1861 FORTANIER Barthelemy Mirthil 11 1788.04.17 1813.07.20 ds 16.4.1814
314 1864 FORTANIER Louis 11 1787.09.04 1813.07.20  
315 1869 GABARROU Bruno 11 1794.02.04 1813.07.20 ps Garde du Corps
315 1868 GAZEL Jean Pierre 11 1794.11.15 1813.07.20  
314 1866 GUYON 11 1795.03.07 1813.07.20  
314 1865 GUYOT Pierre 11 1794.11.20 1813.07.20 ds 16.4.1814
312 1854 HEBRAIL (d’) Marie Paul Arcade Michel 11 1788.03.18 1813.07.20  
315 1871 JALABERT Joseph Marie 11 1794.07.15 1813.07.20  
315 1870 JEAN Pierre 11 1797.02.15 1813.07.20  
314 1863 LABOURMENE Joseph 11 1792.05.27 1813.07.20  
316 1875 LACGER Pierre Ambroise Fortuné 11 1796.02.15 1813.07.21 †Metz 28.3.1814
316 1873 LAFFON Alexis 11 1790.02.25 1813.07.20 entré 1807
315 1872 LAFFON Etienne Laurent 11 1793.10.26 1813.07.20  
316 1874 LIGNÈRES Pierre Clément 11 1791.11.01 1813.07.20 cg 13.7.1814
314 1862 LIGNIÈRES Joseph 11 1795.09.25 1813.07.20 cg 21.5.1814
316 1878 MAJOREL Ignace 11 1790.02.14 1813.07.20  
316 1876 MARONMARTIN Casimir 11 1798.10.18 1813.07.20  
316 1877 MARTIN ST JEAN Auguste 11 1794.05.04 1813.07.20 cg 19.6.1814
317 1880 PELLET Pierre Paul 11 1794.05.31 1813.07.20 cg 1.6.1814
317 1883 PINET-LAPRADE Anne Isidore 11 1787.04.. 1813.07.20  
317 1882 POULAILLE Auguste 11 1795.05.05 1813.07.20 ds 18.4.1814
317 1884 REGIS MANSET Jean 11 1797.02.20 1813.07.20  
318 1885 REGIS-MANSET Joseph Charles 11 blanc 1813.07.20 sert 22.6.1824
318 1889 RICARD Villeneuve, Marie Constant Arm. 11 1795.05.08 1813.07.20  
319 1893 RIEUX Pierre 11 1796.03.18 1813.07.20  
319 1892 RIGAUD Guillaume Casimir 11 1796.08… 1813.07.20  
318 1890 ROGER Bernard 11 blanc 1813.07.21  
318 1888 ROUANET Auguste 11 1796.08.18 1813.07.20  
169 991 ROUGES Jean Paul (vient de 31) 11 1789.09.20 1813.06.29 cg 1.6.1814
318 1886 ROUMENS Casimir 11 1795.07… 1813.07.20 cg 9.7.1814
318 1887 ROUSSEAU Armand Laurent 11 1791.03.17 1813.07.20 †Bitche16.1.1814
319 1894 SABATIER Jean Pierre Guillaume 11 1795.01.13 1813.07.20 ds 18.4.1814
319 1895 SICCARD Jean Raimond 11 1786.08.01 1813.07.20  
319 1896 TAILLAND Pierre Rousseau 11 1794.10.14 1813.07.20  
366 2178 OLMADE Jean Théodore 12 1795.06.13 1813.08.03 cg 18.7.1814
94 542 ONDUZE Louis Antoine 12 1779.09.29 1813.06.26  
34 186 CANOBY Jean Charles (vient de 35) 13 1794.10.02 1813.06.02  
8 25 MOREAU Claude Clément C. (vient de 75) 13 1791.09.23 1813.05.22  
52 292 ALEXANDRE Amand (vient de 29) 14 1794.06… 1813.06.01 cg 29.6.1814
124 721 HAMEL Pierre Victor (vient du 56) 14 1787.10.05 1813.07.01  
126 738 PRINGAUS Duport Auguste (vient du 56) 14 1786.10.17 1813.07.01  
246 1455 ARTAUD Pierre 16 1794.02.19 1813.07.27 cg 7.6.1814
145 847 BARBIER Jean Baptiste 16 1795.12.24 1813.07.09 cg 6.6.1814
233 1380 BAUVAL Philippe 16 1796.10.06 1813.07.23 cg 8.6.1814
246 1456 BEDION François 16 1795.10.18 1813.07.27 cg 7.6.1815
246 1457 BEYNAUD François Auguste 16 1791.03.25 1813.07.27 cg 7.6.1814
246 1458 BORDET Actielle François 16 1795.09.17 1813.07.27 ps garde Impériale
247 1459 BOUCHERIE Clement Planty 16 1794.11.24 1813.07.27 cg 7.6.1814
145 849 BOUSSIRON Charles Philippe 16 1784.12.15 1813.07.09  
247 1460 BUSSAC (de) Louis Henry 16 1784.04.03 1813.07.27 cg 7.6.1814
145 851 CAPITAN Balthazard 16 1780… 1813.07.09 Cuis. Garde 1819
247 1461 CHABARIBERT Martial 16 1792.10.14 1813.07.27 cg 7.6.1814
247 1462 CHALOUPIN Edouard 16 1794.03.14 1813.07.27 cg 7.6.1814
247 1463 CHALOUPIN Elie 16 1793.08.02 1813.07.27 cg 7.6.1814
145 850 CLERCK Antoine entré en 1800 16 1783.10.14 1813.07.09 cg 15.7.1814
145 852 COITEUX André 16 1795.02.18 1813.07.09 cg 7.6.1814
248 1465 COUFFOUR (de) Zenobé 16 1789.06.27 1813.07.27 cg 7.6.1814
247 1464 DEBOUGON Jacques 16 1794.11.25 1813.07.27  
249 1471 DEMAIGNES Severin Thomas 16 1794.01.18 1813.07.27 cg 6.6.1814
146 856 DEMONTEIL Charles 16 1795.11.26 1813.07.09 cg 6.6.1814
146 858 DERAZE Louis David 16 1790.03.30 1813.07.09  
146 857 DEROCARD Henry 16 1795.05.07 1813.07.09 cg 7.6.1814
146 855 DEROULÈDE Joseph 16 1795.07.15 1813.07.09 cg 7.6.1814
249 1472 DODART Augustte 16 1795.01.04 1813.07.27 cg 7.6.1814
248 1470 DUMONT Jacques 16 1794.02.11 1813.07.27 cg 6.6.1814
146 854 DUMONTER Joseph 16 1792.09.25 1813.07.09 cg 6.6.1814
248 1469 DURAND Alexandre 16 1788.09.10 1813.07.27 cg 6.6.1814
147 859 DUVOISIN Joumagnac Jean Baptiste 16 1789.05.06 1813.07.09 cg 6.6.1814
249 1474 FAVRE Pierre 16 1793.05.22 1813.07.27 cg 6.6.1814
388 2310 FAYOT Louis 16 1793.04.13 1813.08.21  
139 813 GACHOT Antoine (vient de 33) 16 1794… 1813.07.03 cg 26.6.1814
147 862 GALLAIS Auguste 16 1795.04.11 1813.07.09 cg 7.6.1814
147 863 GAUTHIER Jean Baptiste 16 1794.03.07 1813.07.09 cg 7.6.1814
147 860 GEOFFROY Jean Charles 16 1794.03.19 1813.07.09 cg 6.6.1814
249 1475 GILLIBERT Contvert 16 1794.09.07 1813.07.27 cg 7.6.1814
147 861 GUIMARD Jean Baptiste Daniel 16 1786.10.17 1813.07.09 cg 6.6.1814
147 864 HORRIC André 16 1790.02.21 1813.07.09 cg 7.6.1814
248 1466 JAMES (de) Frederick 16 1788.07.21 1813.07.27 cg 7.6.1814
251 1484 JOUBERT Louis 16 1792… 1813.07.27 †Versailles1.2.1814
249 1476 LA BONNE Desgentils Guillaume 16 blanc 1813.07.27 cg 7.6.1814
148 868 LABONNE Christophe 16 1795.11.02 1813.07.09  
250 1477 LACROIX Paul 16 1792.11.15 1813.07.27 cg 7.6.1814
148 869 LAMARCHE Jean 16 1795.05.11 1813.07.09 cg 7.6.1814
148 867 LAMBERT Jean Jacques 16 1795.01.08 1813.07.09 cg 7.6.1814
248 1468 LAMBERTIÉ (de) Frérérick 16 1789.09.22 1813.07.27 cg 6.6.1814
148 866 LAPOUGE Mathieu 16 1795.06.04 1813.07.09 cg 6.6.1814
148 865 LEJOUTIERE Jacques Marcelin 16 1795.02.22 1813.07.09 †Bitche 15.2.1814
148 870 LEUGET-Grand Baek Pierre 16 1790.01.14 1813.07.09 cg 4.6.1814
251 1483 MALLAT Léonard 16 1793.10.12 1813.07.27  
250 1478 MARCHAIS de la Berge, Augustin 16 1792.07.18 1813.07.27 cg 6.6.1814
149 872 MARCHAND Jean Baptiste Alixte 16 1795.01.23 1813.07.09 cg 7.6.1814
250 1479 MARGINIERE Louis Pierre Joseph 16 1790.10.29 1813.07.27 cg 6.6.1814
302 1789 MASBRUN Jacques Nicolas 16 1796.08.25 1813.08.05 †23.1.1814
149 871 MÉMINAUD Jean Baptiste 16 1793.08.06 1813.07.09 cg 6.6.1814
149 873 MENU Jean 16 1795.01.31 1813.07.09 cg 1.6.1814
250 1480 MERIGEAU Louis Jean 16 1792.06.16 1813.07.27 cg 6.6.1814
250 1481 MERIGNAC Charles 16 1795.01.12 1813.07.27 †W. 18.1.1814
248 1467 MONTIS (de) Joseph 16 1792 1813.07.27 cg 6.6.1814
302 1790 ORILLARD François 16 1792.09.24 1813.08.05 cg 7.6.1814
149 876 PAUTIER Elie 16 1793.05.19 1813.07.09  
251 1485 PERY Denieuil Egène 16 1793… 1813.07.27  
249 1473 PRASSAC (de) Hector Eugène 16 1798.02.29 1813.07.29 †Paris 5.5.1814
251 1486 RAOULT Pierre 16 1795.01.13 1813.07.27  
149 874 RIMBAUD Thorigny Pierre Jean 16 1783.10.18 1813.07.09 cg 7.6.1814
149 875 ROULLET Jacques Bénin 16 1786.03.07 1813.07.09 cg 6.6.1814
251 1488 ROY Décadi 16 1795.03.11 1813.07.27 ds 9.4.1814
251 1487 ROZEL Pierre 16 1787.10.22 1813.07.27 cg 18.7.1814
252 1489 SAINT-GEORGES François Olivier 16 1790.02.07 1813.07.27 cg 8.6.1814
150 877 SAULNIER Louis 16 1795.05.16 1813.07.09 cg 6.6.1814
252 1490 TARDAT Henry 16 1783.06.04 1813.07.27 cg 18.7.1814
252 1491 VACQUIER Prosper Pierre 16 1795.05.17 1813.07.27 cg 26.5.1814
150 878 VEYRET Jean 16 1795.03.09 1813.07.09 cg 7.6.1814
209 1232 ALLENET Denis Théodore 17 1794.11.27 1813.07.18 ds 15.4.1814
391 2326 AMIET Mathieu 17 1794.02.11 1813.08.29  
204 1205 ANGAMMARD Jacques Eugène Nicolas 17 1795.12.21 1813.07.18 cg 26.6.1814
119 692 AUDRT Pierre 17 1793.07.10 1813.07.04  
208 1230 AUGIER Louis Charles 17 1796.04.15 1813.07.18 ds 17.4.1814
321 1907 AYRAUD Pierre 17 1795.05.07 1813.08.08  
23 118 BARRAULT Louis Augustin (vient de 86) 17 1795… 1813.06.07 cg 23.6.1814
211 1243 BASCLE Alexis 17 1795.01.31 1813.07.18  
209 1233 BEAUMONT Gibaud, Amand Léon 17 1790.12.15 1813.07.18  
323 1916 BEGUET/BEGNET Abel Emile [EC Reims †11.2.1814] 17 1793.11.08 1813.08.08 †Reims 13.2.1814
323 1915 BELLET Antoine Auguste 17 1795.02.08 1813.08.08  
211 1244 BELLEVILLE Pierre 17 1795.09.11 1813.07.18  
96 555 BERNARD de Marigny Jules Antoine né à St Domingue 17 1782.12.10 1813.07.01 arrêt 8.10.1813
211 1247 BITON Joseph 17 1795.10.28 1813.07.18  
391 2327 BOUET DU PORTAIL Joseph Bernard 17 1791.04.30 1813.08.29  
207 1220 BOUTIRON Marcelin 17 1795.01.15 1813.07.18 †25.12.1813
321 1906 BROUQUIERES Jean 17 1795.01.31 1813.08.08  
208 1225 CARDIN Charles Nicolas 17 1794.03.19 1813.07.18 cg 19.5.1814
391 2328 CAZALIS Claude Jérémie 17 1792… 1813.08.29  
392 2331 CHABOT Pierre 17 1795.01.12 1813.08.29  
208 1229 CHALLES Laurent 17 1795.08.12 1813.07.18 cg 8.7.1814
323 1919 CHAVANON Paul 17 1792.03.12 1813.08.08  
205 1208 CHEVALIER Charles Auguste Désiré 17 1789.08.28 1813.07.18  
323 1918 COUDRAI André Paul 17 1787.11.11 1813.08.08  
211 1248 COUTANT Louis 17 1792.06.08 1813.07.18  
205 1212 DAUVIN Jean Noël Prosper 17 1795.09.24 1813.07.18 cg 6.6.1814
390 2321 DEGRAILLY Théodore Jacques Michel 17 1788.10.23 1813.08.29  
321 1903 DELATOUR Henry 17 1788.02.15 1813.08.08 cg 27.6.1814
321 1904 DESASTRES Marie Pierre Charles Léon 17 1787.04.07 1813.08.08 ps Garde du Corps
211 1245 DUBURG Louis Victor 17 1785.08.15 1813.07.18  
204 1206 DURDET Jean Pierre 17 1795.12.09 1813.07.18 cg 1.6.1814
203 1197 FABRE Jean Baptiste Lerzé 17 1790.05.14 1813.07.18  
322 1912 FENIOU Auguste Pierre Benjamin 17 1795.09.30 1813.08.08  
203 1199 FENIS François Auguste 17 1791.06.09 1813.07.18 ps Mousquetaires
96 554 FILLAU Joseph Benjamin 17 1791.01.05 1813.07.01  
324 1921 FLEURET Jean Frédérick 17 1791.08.06 1813.08.08 ds 9.4.1814
191 1126 FORMEL Jean Jacques (vient de 24) 17 1790.12.19 1813.07.15 ds 9.4.1814
163 958 GACHON Auguste (vient de 79) 17 1795.12.16 1813.07.13  
8 27 GARNIER Simon Henry Athanaze 17 1792.08.04 1813.05.22  
210 1239 GASNIER de Maisonneuve Pierre 17 1791.01.11 1813.07.18  
207 1222 GAUCHER Jean François 17 1792.10.29 1813.07.18 cg 1.4.1820
204 1203 GAUDIN Pierre 17 1790.05.28 1813.07.18  
41 228 GILLES-LETHON (vient de 79) 17 1795.03.15 1813.06.10 cg 18.7.1814
163 955 GIRARDIN Eugène (vient de 79) 17 1795… 1813.07.13  
119 693 GODINEAU Ambroise 17 1788.01.29 1813.07.04  
134 782 GRENIER François Macé (vient de 24) 17 1785.03.01 1813.07.03  
391 2324 GRIFFON Pierre Candide 17 1795.06.25 1813.08.29  
205 1211 GUIGON Henry 17 1783.10.13 1813.07.18  
210 1241 GUYET Paul 17 1788.11.16 1813.07.18 ds 15.4.1814
206 1216 HERAUD Jean 17 1792.03.15 1813.07.18 cg 17.5.1814
392 2329 HERAUD Pierre Nicolas Aimable 17 1795.10… 1813.08.29  
324 1924 HILLAIRET Jean François 17 1787.07.08 1813.08.08  
85 489 LA MORINE Jacques Christophe 17 1779.01.23 1813.06.11
210 1237 LATACHE (de) Charles Benjamen Jules 17 1796.04.18 1813.07.18  
203 1198 LE VALLOIS Jean Baptiste Auguste 17 1790.08.25 1813.07.18 cg 1.6.1814
210 1238 LECLERC Antoine Philippe 17 1789.10.04 1813.07.18 ds 16.4.1814
188 1108 LEFEBVRE Pirre Cyprien Armand 17 1787.11.17 1813.07.08 cg 20.5.1814
204 1201 LEM Jean Simon 17 1791.04.10 1813.07.18 cg 28.6.1814
208 1227 LEPS Adolphe 17 1796.03.19 1813.07.18 cg 1.6.1814
322 1914 MANÈS Jean 17 1795.04.15 1813.08.08 cg 17.5.1814
188 1107 MAREST (de) Joseph Venant Hypolithe 17 1789.07.08 1813.07.08 cg 13.8.1814
393 2336 MECHINET (de) Etienne François 17 1792.12.16 1813.09.03  
390 2322 MERCIER Joseph Révolution 17 1793.03.07 1813.08.29  
207 1223 MICHAUD Jean Henry 17 1796.06.23 1813.07.18 cg 1.6.1814
206 1213 MONIOT Jean Baptiste 17 1795.12.29 1813.07.18  
210 1240 MONNEREAU Augustin Philippe 17 1795.05.15 1813.07.18  
205 1207 MONNOYER Nicolas Louis François 17 1791.11.18 1813.07.18  
209 1235 MONROUX Henry Daniel Louis 17 1793.05.23 1813.07.18 ds 10.4.1814
209 1231 MOUNIER Hypolite 17 1795.07.15 1813.07.18  
204 1202 MOUNIER Isaac René 17 1788.07.02 1813.07.18 cg 13.6.1814
209 1236 NADREAU Marcelin François 17 1796.02.09 1813.07.18 cg 19.6.1814
206 1218 NORRIGEON Jean René 17 1793.12.25 1813.07.18  
391 2325 OUZANNEAU Félix 17 1795.05.18 1813.08.29  
211 1246 PAPIN André 17 1796.04.29 1813.07.18 ds 9.4.1814
414 2465 PAROY (de) Léon 17 1787.03.14 1813.09.26  
205 1210 PIOT Victor Joseph 17 1795.01.10 1813.07.18 cg 1.6.1814
323 1920 POITTEVIN Tridi Frédérick 17 1793.09.03 1813.08.07  
208 1226 RANSON Thaurin Ferdinand 17 1791.03.11 1813.07.18  
324 1923 RAYÉ André 17 1795.11.30 1813.08.08 cg 8.7.1814
324 1926 REDDON Ambroise 17 1792.11.13 1813.08.08  
322 1913 REGNIER Mont-Louis, Victor 17 1795.07.08 1813.08.08  
324 1922 RICHARD Louis 17 1795.05.10 1813.08.08 †Metz 10.1.1814
210 1242 RIQUET Jean 17 1791.09.19 1813.07.18  
142 829 RIVAUX Jean Baptiste (vient de 33) 17 1795.04.03 1813.07.03  
206 1214 RIVIERES Pierre Adolphe 17 1795.07.26 1813.07.17 cg 1.6.1814
321 1908 ROCHE Benjamin Antoine 17 1791.01.10 1813.08.08  
206 1217 ROLLAND Jean Baptiste Joseph 17 1791.02.27 1813.07.18  
203 1196 SAINT MARTIN Barthélémy 17 1788.11.10 1813.07.18  
391 2323 SAINT MARTIN Josué Bienvenu Auguste 17 1795.08.02 1813.08.29  
321 1905 SALLÉ Samson Auguste 17 1787.03.07 1813.08.08 cg 2.6.1814
95 547 SIMMER Louis Augustin Benjamin (vit 37) 17 1790.06.02 1813.06.29 cg 18.7.1814
322 1910 SIONNEAU Jean Henry Emile 17 1795.06.24 1813.08.08 ds 17.4.1814
322 1911 SORIN Pierre Barthelemi 17 1795.01.05 1813.08.08 cg 8.7.1814
204 1204 TOUBON Charles André 17 1785.06.10 1813.07.18 cg 18.7.1814
323 1917 TOURNEUR Jacques Silvain Zacarie 17 1791.03.14 1813.08.08 cg 19.5.1814
205 1209 TURNIER Pierre Joseph 17 1795.01.25 1813.07.18  
392 2330 VACHERIE Honoré 17 1795.05.14 1813.08.29  
209 1234 VERNEUIL Hyacinthe 17 1794.03.08 1813.07.18  
207 1224 VIETTE Hyacinthe 17 1786.03.21 1813.07.18 cg 1.6.1814
7 24 THEURIER Paul 18 1791.10.22 1813.05.22 cg 25.5.1814
175 1029 BESSETTE Etienne 19 1791.03.25 1813.07.12 cg 18.7.1814
330 1959 BINET Dujassomeix Jacques 19 1792.01.11 1813.08.05  
178 1046 BLANC Pierre 19 1793.05.07 1813.07.12  
178 1045 BONNEL de la Borie 19 1793.08.23 1813.07.12 cg 13.7.1814
175 1031 BOSCHE Julien 19 1794.06.09 1813.07.12 †Troyes 13.1.1814
178 1047 BOSREDON Ducloux, Jean Baptiste 19 1793.08.20 1813.07.12  
178 1050 BOYORT Raimond 19 1789.12.03 1813.07.12  
437 2601 BRANCHAT Antoine Noël 19 1796.09.26 1813.10.28  
176 1038 CEIRAT Jean Baptiste 19 1795.10.28 1813.07.12 †Pontoise13.2.1814
437 2600 CEROU Etienne 19 1797.06.08 1813.10.28  
175 1030 CHEINIER François 19 1794.04.28 1813.07.12 cg 28.2.1818
331 1966 CONTRASTIN Laplace, Jean 19 1787.10.08 1813.08.05 ps Garde du Corps
176 1037 DAMBERT Bernard 19 1796.02.11 1813.07.12  
178 1048 DOMMAIN Pierre 19 1792.03.19 1813.07.12 cg 18.7.1814
330 1961 DONNEVÉ Aimard 19 1791.03.09 1813.08.05  
176 1035 DU BESSE du Peyroux, Léonard 19 1791.10.28 1813.07.12  
332 1971 ESPINET Barthelemy 19 1796.02.06 1813.08.05  
332 1970 FARGES Jean Baptiste 19 1791.04.30 1813.08.05  
333 1975 GABARROU Jean Mathieu 19 1794.04.29 1813.07.25  
177 1039 GALAND Pierre Marc 19 1794… 1813.07.12  
330 1962 GIMAZANC Labaniers, Jean François 19 1795.02.05 1813.08.05  
331 1965 GOUYON Antoine 19 1793.07.27 1813.08.05 cg 24.6.1814
179 1051 LACOMBE de Lamarière, Bernard 19 1795.05.11 1813.07.12 ds 17.4.1814
179 1054 LASTEYRIE Emile Louis Gabriel Mathieu 19 1787.08.21 1813.07.12  
179 1052 MAILLARD Pierre 19 1794.07.18 1813.07.12  
177 1041 MALET François 19 1792.09.15 1813.07.12 cg 18.7.1814
331 1963 MAZEL Anne Benoist 19 1793.11.08 1813.08005  
175 1028 MEYNARD de Maumont 19 1795.03.01 1813.07.12  
176 1033 MONTEIL Jean Baptiste 19 1795… 1813.07.12 cg 10.6.1814
330 1960 NAYNE Jacques Armand 19 1789.06.05 1813.08.05  
331 1968 PELISSIERE Jean Baptiste 19 1795.07.21 1813.08.05 cg 21.5.1814
177 1042 PELLETINGEAS Jean Baptiste 19 1789.09.04 1813.07.12  
177 1044 PERTUIS François 19 1791.09.25 1813.07.12 cg 18.7.1814
176 1036 PONROBERT François 19 1791.07.10 1813.07.12  
177 1043 PROCHASSON Pierre 19 1795.07.08 1813.07.12 †Troyes 24.5.1814
