Annuaire de 1887 (en ligne sur le site des AD44 presse)
Rezé compte alors 7 377 habitants, ce qui est beaucoup plus qu’à Vertou, mais vous allez voir que l’annuaire donne peu de personnes, et ne donne pas de tanneries à Pont Rousseau etc…
Il semble que cet annuaire était constitué de données fournies par les mairies, donc chaque mairie a fait comme bon lui semblait.
| maire | Lancelot Raphaël |
| adjoint 1er au maire | Sorin |
| adjoint 2ème au maire | Lancelot J. |
| garde champêtre | Sarret |
| curé | Bodinier |
| vicaire | Guichard |
| instituteur communal | Roiné |
| institutrice communale | Guichard M. |
| aubergiste | Labé |
| aubergiste | Bessac |
| aubergiste | Chevalier |
| bateaux (constructeur de) | Desvaux à Northkouze |
| boucher | Fruchaud |
| boulanger | Gautret |
| boulanger | Saupin P. |
| charpentier | Sorin H. |
| charpentier | Talva A. |
| charpentier | Talva S. |
| charpentier | Neveu A. |
| charpentier | Ordronneau J. -B. |
| charpentier | Ordronneau L. -M. |
| cordonnier | Caraty |
| cordonnier | Talved |
| entrepreneur | Saupin D. |
| entrepreneur | Marchais F. |
| entrepreneur | Marchais J. -B. |
| entrepreneur | Marchais J. |
| épicier | Saupin |
| menuisier | Senner N. |
| meunier | Nidelet au Grand Clos |
| sabotier | Braud |
| sage femme | Guillebeaudeau à st Paul |
| sage femme | Lecoq |
| vinaigre (fabricant) | Lesage Henri |
| vins | Chevalier |
| vins | Durand E. |
| vins | Lesage H. |
| vins | Chevalier Fél. Basse-Borderie |
| propriétaire | Angebaud Pierre, la Blanche |
| propriétaire | Béroud Julien, la Blanche |
| propriétaire | Gascouin François, Trentemoult |
| propriétaire | Lefebvre Ch. |
| propriétaire | Aguesse Julien, la Chaussée |
| propriétaire | Aguesse Louis, la Chaussée |
| propriétaire | Amiaud Julien, St Paul |
| propriétaire | Aubin Louis, St Paul |
| propriétaire | Bernard F. |
| propriétaire | Bonnet P., le Puits-Baron |
| propriétaire | Bonsergent Charles, le Puits-Baron |
| propriétaire | Bonnin Louis, le Puits-Baron |
| propriétaire | Chupied B., St Paul |
| propriétaire | Boutin Auguste, Basse-Ille |
| propriétaire | Charpentier S., Haute-Ille |
| propriétaire | de Rezé comtesse |
et en ordre alphabétique des personnes :
| propriétaire | Aguesse Julien, la Chaussée |
| propriétaire | Aguesse Louis, la Chaussée |
| propriétaire | Amiaud Julien, St Paul |
| propriétaire | Angebaud Pierre, la Blanche |
| propriétaire | Aubin Louis, St Paul |
| propriétaire | Bernard F. |
| propriétaire | Béroud Julien, la Blanche |
| aubergiste | Bessac |
| curé | Bodinier |
| propriétaire | Bonnet P., le Puits-Baron |
| propriétaire | Bonnin Louis, le Puits-Baron |
| propriétaire | Bonsergent Charles, le Puits-Baron |
| propriétaire | Boutin Auguste, Basse-Ille |
| sabotier | Braud |
| cordonnier | Caraty |
| propriétaire | Charpentier S., Haute-Ille |
| aubergiste | Chevalier |
| vins | Chevalier |
| vins | Chevalier Fél. Basse-Borderie |
| propriétaire | Chupied B., St Paul |
| propriétaire | de Rezé comtesse |
| bateaux (constructeur de) | Desvaux à Northkouze |
| vins | Durand E. |
| boucher | Fruchaud |
| propriétaire | Gascouin François, Trentemoult |
| boulanger | Gautret |
| vicaire | Guichard |
| institutrice communale | Guichard M. |
| sage femme | Guillebeaudeau à st Paul |
| aubergiste | Labé |
| adjoint 2ème au maire | Lancelot J. |
| maire | Lancelot Raphaël |
| sage femme | Lecoq |
| propriétaire | Lefebvre Ch. |
| vins | Lesage H. |
| vinaigre (fabricant) | Lesage Henri |
| entrepreneur | Marchais F. |
| entrepreneur | Marchais J. |
| entrepreneur | Marchais J. -B. |
| charpentier | Neveu A. |
| meunier | Nidelet au Grand Clos |
| charpentier | Ordronneau J. -B. |
| charpentier | Ordronneau L. -M. |
| instituteur communal | Roiné |
| garde champêtre | Sarret |
| épicier | Saupin |
| entrepreneur | Saupin D. |
| boulanger | Saupin P. |
| menuisier | Senner N. |
| adjoint 1er au maire | Sorin |
| charpentier | Sorin H. |
| charpentier | Talva A. |
| charpentier | Talva S. |
| cordonnier | Talved |
