Rôle de répartition des sommes que doivent payer les habitants de la paroisse de Martigné-Ferchaud, trèves et frairies en dépendantes pour l’année 1739, lequel s’est trouvé monter à 3 160 livres 12 sols 7 deniers, savoir :
- capitation : 2 229 L 10 s
- deniers pour livre : 195 L 1 s 8 f
- solde, habillement, armement et entretinnement des Milices : 233 L 6 s 9 d
- fourrages, ustensiles et casernement : 514 L 14 s 2 d
ordre alphabétique
Attention, colonne de droite c’est le trait et non le lieu, donc plus large – Fille pour célibataire – et les laboureurs sont plus aisés que les fermiers du moins en général.
| NOM « libellé – vue… » | L | s | trait |
| ALBERT Joseph « scellier – vue 5 » | 4 | ville | |
| ALLARD Françoise « et 2 enfants – vue 22 » | 0 | ||
| ALLART Jean « vallet des héritiers de Jean Boisnière – vue 6 » | 1 | 10 | Yvay |
| ANDOUAIRE Jean « tisserand – vue 2 » | 3 | 10 | ville |
| ANDOUAIRE Jean « tisserand, pour un compagnon – vue 2 » | 1 | 15 | ville |
| ANGER Marie « pour une servante – vue 7 » | 1 | 5 | St Moderan |
| ANGER Marie « vue 7 » | 1 | 10 | St Moderan |
| ANGIBAUD « la veuve Angibaud et enfants, fermiers – vue 19 » | 2 | 10 | |
| ANGIBAUD Jean « journalier – vue 19 » | 1 | ||
| ARTUR « la veuve du sieur Artur marchand – vue 2 » | 4 | ville | |
| ARTUR « les demoiselles Artur – vue 2 » | 9 | ville | |
| ARTUR « les demoiselles Artur, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| AUDIGÉ « tisserant, sa femme et … enfants – vue 20 » | 0 | ||
| AUDIGE Jean « tisserand – vue 15 » | 3 | La Pré | |
| AUNETTE Jean « laboureur – vue 19 » | 3 | 10 | |
| AUNETTE Vincent « maréchal – vue 3 » | 3 | ville | |
| AVERTY Pierre « boulanger – vue 2 » | 7 | 15 | ville |
| AVERTY Pierre « boulanger, pour un petit valet – vue 2 » | 1 | ville | |
| BARATTE « la demoiselle Baratte veuve – vue 3 » | 2 | ville | |
| BARATTE « les 3 demoiselles Baratte filles – vue 3 » | 4 | 10 | ville |
| BARBE Françoise « veuve Chevalier – vue 11 » | 3 | Bourdet | |
| BARBE Joseph « laboureur – vue 11 » | 18 | Mintière | |
| BARBE Joseph « laboureur, pour un vallet – vue 11 » | 1 | 15 | Mintière |
| BARBE Joseph « laboureur, pour une servante – vue 11 » | 1 | 5 | Mintière |
| BARBE Julien « de la Noe, laboureur – vue 18 » | 7 | 10 | La Chouannière |
| BARBE Julien « de la Noe, laboureur, pour une servante – vue 18 » | 1 | 5 | La Chouannière |
| BARBE Julienne « fille demeurant ordinairement chez la veuve Vincent Ferrard – vue 14 » | 2 | 10 | Lhommelet |
| BARBE Louis « la veuve Louis Barbe, propriétaire – vue 4 » | 9 | ville | |
| BARBE Louis « laboureur – vue 15 » | 12 | Lhommelet | |
| BARBE Louis « laboureur, pour un vallet – vue 15 » | 1 | 10 | Lhommelet |
| BARBE Louis « laboureur, pour une servante – vue 15 » | 1 | 5 | Lhommelet |
| BARBE Pierre « chez ladite veuve de Jean Gerboil – vue 13 » | 3 | 10 | Breil |
| BARBE René « la veuve de René Barbe – vue 15 » | 4 | Lhommelet | |
| BARBOT « la veuve Barbot – vue 20 » | 0 | ||
| BARBOT Jean « fermier – vue 13 » | 3 | Breil | |
| BARBOT Jean « fermier – vue 15 » | 2 | 10 | Lhommelet |
| BARBOT Pierre « sa femme et un enfant – vue 21 » | 0 | ||
| BARGE René « couturier – vue 4 » | 1 | 10 | ville |
| BASILLE Julien « métayer – vue 12 » | 5 | Mintière | |
| BASILLE Julien « métayer, pour un vallet – vue 12 » | 1 | 15 | Mintière |
| BASLÉ Jean « fermier et ses enfants – vue 13 » | 7 | Breil | |
| BAUDOUIN Mathurin « maçon – vue 16 » | 2 | 10 | La Pré |
| BAUGEARD Alexis « laboureur – vue 18 » | 28 | 15 | La Rougerie |
| BAUSSAN Jean « charpentier – vue 11 » | 1 | 15 | Mintière |
| BAUSSAN Nicolas « journalier – vue 15 » | 1 | 10 | Lhommelet |
| BAUSSAN René « charpentier – vue 13 » | 2 | 10 | Breil |
| BAUTRAIS « la demoiselle de la Boisardière – vue 1 » | 8 | 5 | ville |
| BAUTRAIS « le sieur de la Cloutière – vue 1 » | 8 | 5 | ville |
| BAZILLE François « journalier -vue 5 » | 2 | ville | |
| BAZILLE Pierre « métayer – vue 7 » | 7 | 15 | Mast |
| BAZILLE Pierre « métayer, pour un vallet – vue 7 » | 1 | 15 | Mast |
| BAZILLE Pierre « métayer, pour une servante – vue 7 » | 1 | 5 | Mast |
| BECHET Jean « tisserand – vue 19 » | 3 | ||
| BEHOURS François « couturier – vue 16 » | 2 | La Pré | |
| BEILLET Françoise « fille – vue 21 » | 0 | ||
| BELLANGER Charles « fermier – vue 12 » | 2 | 10 | Tiellay |
| BELLANGER Jeanne « veuve – vue 7 » | 1 | St Moderan | |
| BELOSSIER Jean « métayer – vue 9 » | 5 | Chevière | |
| BELOSSIER Julien « fermier – vue 10 » | 3 | 10 | Penchart |
| BELOSSIER Louise « et son beau-frère – vue 19 » | 1 | ||
| BELOSSIER Pierre « fermier – vue 9 » | 2 | 10 | Chevière |
| BELOSSIER René « la veuve de René Belossier – vue 10 » | 1 | Penchart | |
| BELOSSIER René « la veuve de René Belossier et enfants, métayers – vue 9 » | 3 | Chevière | |
| BELOSSIER René « la veuve de René Belossier et enfants, métayers, pour un vallet – vue 9 » | 1 | 15 | Chevière |
| BELOSSIER Renée « veuve René Georget et 2 enfants – vue 22 » | 0 | ||
| BERNARD Bonnaventure « couturier – vue 5 » | 2 | 10 | ville |
| BERNARD Bonnaventure « couturier, pour un compagnon – vue 5 » | 1 | 10 | ville |
| BERNARD Bonnaventure « la veuve de – vue 4 » | 2 | ville | |
| BERNIER Claude « et son fils et sa brüe métayers – vue 13 » | 9 | 5 | Breil |
| BERNIER Claude « et son fils et sa brüe métayers, Leray garçon chez ledit Bernier – vue 13 » | 2 | 5 | Breil |
| BERNIER Claude « et son fils et sa brüe métayers, pour une servante – vue 13 » | 1 | 5 | Breil |
| BERTEL François « tisserand – vue 15 » | 2 | 10 | La Pré |
| BERTEL Jean « maçon – vue 15 » | 3 | La Pré | |
| BEURIER Pierre « maréchal – vue 12 » | 4 | 5 | Tiellay |
| BIGOT Pierre « journalier – vue 19 » | 1 | 10 | La Rougerie |
| BIZEUL François « tisserand – vue 7 » | 1 | Yvay | |
| BLANCHOUIN Mathurin « fermier – vue 13 » | 1 | 5 | Breil |
| BLAUD Jean « laboureur – vue 16 » | 4 | La Pré | |
| BLOUET « Conye servante du sieur Blouet – vue 1 » | 1 | 5 | ville |
| BLOUET « le sieur Blouet receveur des devoirs, pour capitation seulement – vue 1 » | 15 | ville | |
| BOESTE « le sieur Boeste procureur et sa fille – vue 1 » | 6 | ville | |
| BOESTE « le sieur Boeste, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| BOETE Jean « laboureur – vue 10 » | 5 | 15 | Penchart |
| BOETE Julien « journalier – vue 18 » | 1 | 5 | La Chouannière |
| BOISINIERE François « laboureur – vue 9 » | 8 | 15 | Chevière |
| BOISINIERE Julien fils « fermier – vue 10 » | 2 | 15 | Penchart |
| BOISNARD Thomas « la veuve Thomas Boisnard – vue 21 » | 0 | ||
| BOISNIERE Françoise « fille – vue 5 » | 1 | 5 | ville |
| BOISNIERE René « laboureur – vue 12 » | 2 | 15 | Mintière |
| BOISSAU Pierre « fermier – vue 17 » | 1 | 10 | Le Boulay |
| BONBRAS « la veuve et 3 enfants – vue 20 » | 0 | ||
| BONNIER Anne « la veuve et enfants d’Anne Bonnier laboureurs – vue 10 » | 1 | Penchart | |
| BONNIER François « cordonnier – vue 6 » | 2 | ville | |
| BOUAUD Julien « sa femme et 2 enfants – vue 20 » | 0 | ||
| BOUAUD Pierre « fermier – vue 18 » | 3 | 10 | La Rougerie |
| BOUCAUD François « couvreur – vue 14 » | 2 | Lhommelet | |
| BOUCAUD François « fermier – vue 15 » | 4 | Lhommelet | |
| BOUCAUD François « journalier – vue 4 » | 2 | ville | |
| BOUCAUD François « maçon – vue 17 » | 3 | Le Boulay | |
| BOUCAUD François « maçon, pour un petit vallet – vue 17 » | 1 | Le Boulay | |
| BOUCAUD François « maçon, pour une servante – vue 17 » | 1 | 5 | Le Boulay |
| BOUCAUD Guillaume « tisserand – vue 16 » | 2 | La Pré | |
| BOUCAUD Jean « demeurant chez ledit François – vue 4 » | 1 | 10 | ville |
| BOUCAUD Jean « la veuve, fermière et enfants – vue 6 » | 3 | 10 | Yvay |
| BOUCAUD Jean « laboureur et sa belle mère – vue 14 » | 7 | 5 | Lhommelet |
| BOUCAUD Jeanne « veuve de Jacques Dadin – vue 15 » | 2 | 5 | Lhommelet |
| BOUCAUD Louis « maçon – vue 8 » | 2 | 10 | Mast |
| BOUCAUD Mathurin « cordonnier – vue 11 » | 3 | Bourdet | |
| BOUCAUD Olivier « laboureur – vue 16 » | 5 | Le Boulay | |
| BOUCAUD Pierre « journalier – vue 9 » | 1 | Penchart | |
| BOUCAUD Pierre « menuisier – vue 17 » | 3 | Le Boulay | |
| BOUDET « les Boudet père et fils et leurs femmes – vue 22 » | 0 | ||
| BOUDET André « ciergier – vue 2 » | 4 | 10 | ville |
| BOUDET Jean « fermier – vue 19 » | 2 | 10 | |
| BOUDET Jean « fermier, pour une servante – vue 19 » | 1 | 5 | |
| BOUIAUD Pierre « couvreur – vue 6 » | 2 | 10 | ville |
| BOULAY « fermier – vue 16 » | 2 | Le Boulay | |
| BOURDAIS « la veuve du sieur Bourdais marchand, et enfants – vue 2 » | 8 | ville | |
| BOURDAIS « le sieur du Breil pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| BOURDAIS « le sieur du Breil procureur – vue 2 » | 6 | ville | |
| BOURGINE Julien « métayer – vue 5 » | 9 | 10 | ville |
| BOURGINE Julien « métayer, pour un valet – vue 5 » | 1 | 15 | ville |
| BOURGINE Rolland « métayer – vue 7 » | 5 | Mast | |
| BOUVET Marie « lingère – vue 12 » | 1 | 5 | Tiellay |
| BRIAND « la veuve – vue 5 » | 1 | 10 | ville |
| BRIAND Andrée « veuve et Joseph Havard son gendre – vue 17 » | 18 | La Chouannière | |
| BRIAND Andrée « veuve et Joseph Havard son gendre, pour un vallet – vue 18 » | 1 | 10 | La Chouannière |
| BRIAND Andrée « veuve et Joseph Havard son gendre, pour une servante – vue 18 » | 1 | 5 | La Chouannière |
| BRIAND Jean « cordonnier – vue 14 » | 1 | 10 | Lhommelet |
| BRIAND Jean « journalier – vue 8 » | 1 | Mast | |
| BRIAND Mathurin « couvreur – vue 14 » | 4 | Lhommelet | |
| BRIAND René « laboureur – vue 17 » | 12 | Le Boulay | |
| BRIAND René « laboureur, pour une servante – vue 17 » | 1 | 5 | Le Boulay |
| BRIELLE Jean « fermier – vue 10 » | 2 | 10 | Penchart |
| BRIELLE Julien « laboureur – vue 19 » | 3 | ||
| BRIELLE Julien « laboureur, pour une servante – vue 19 » | 1 | 5 | |
| BRIELLE Julienne « veuve et enfants fermiers – vue 18 » | 2 | 10 | La Rougerie |
| BRILLET Jean « – vue 20 » | 0 | ||
| BRILLET Jean « la veuve de Jan Brillet et 4 enfants – vue 21 » | 0 | ||
| BRISARD François « laboureur – vue 13 » | 17 | Breil | |
| BRISARD François « laboureur, pour un vallet – vue 13 » | 1 | 15 | Breil |
| BROSSAIS Jeanne « fille – vue 8 » | 2 | Mast | |
| BRUNEAU Julien « cordonnier – vue 8 » | 2 | Mast | |
| BRUNET Jean « fermier – vue 12 » | 2 | 5 | Tiellay |
| BRUNET Jeanne « fille, vue 13 » | 1 | 5 | Breil |
| BUCHET Guillaume « laboureur – vue 7 » | 3 | St Moderan | |
| CADO « fermier – vue 14 » | 3 | Lhommelet | |
| CAMERET « compagnon charpentier – vue 4 » | 1 | 15 | ville |
| CAMUS René « sa femme et 3 enfants – vue 21 » | 0 | ||
| CASSIN Jacques « et son fils, fermiers – vue 11 » | 5 | 10 | Mintière |
| CERTAIN Alexis « laboureur – vue 15 » | 4 | 10 | La Pré |
| CERTAIN Françoise « fille, propriétaire – vue 16 » | 4 | 10 | La Pré |
| CERTAIN Joseph « laboureur – vue 15 » | 6 | La Pré | |
| CERTAIN Pierre « écolier – vue 15 » | 3 | La Pré | |
| CERTENAIS François « chatreur – vue 9 » | 1 | Chevière | |
| CHALOT Etienne « sa femme et 4 enfants – vue 21 » | 0 | ||
| CHALOT Jacques « fermier – vue 16 » | 2 | La Pré | |
| CHANTEBEL André « fermier – vue 11 » | 3 | Mintière | |
| CHANTEBEL Jean « fermier – vue 11 » | 6 | 15 | Mintière |
| CHANTEBEL Jean « fermier, pour une servante – vue 11 » | 1 | 5 | Mintière |
| CHANTEBEL Jeanne « veuve et sa fille – vue 15 » | 1 | 10 | Lhommelet |
| CHANTEBEL Julien « et enfants laboureurs – vue 6 » | 18 | 10 | Yvay |
| CHANTEBEL Julien « et enfants laboureurs, pour une servante – vue 6 » | 1 | 5 | Yvay |
| CHANTEBEL Pierre « fermier – vue 15 » | 2 | 10 | Lhommelet |
| CHANTEBEL René « fermier – vue 17 » | 1 | 15 | Le Boulay |
| CHAPPEL Julien « laboureur – vue 12 » | 5 | 5 | Mintière |
| CHAPPEL Julien « laboureur, pour une servante – vue 12 » | 1 | 5 | Mintière |
| CHAPPEL Pierre « la veuve de Pierre Chappel et enfants laboureurs – vue 11 » | 3 | 15 | Bourdet |
| CHAPPEL René « laboureur – vue 18 » | 4 | La Rougerie | |
| CHARON « fermier – vue 2 » | 3 | 10 | ville |
| CHARRON « le nommé Charron fermier – vue 19 » | 1 | 10 | |
| CHAUMONT « charpentier – vue 5 » | 1 | 10 | ville |
| CHAUVEL François « sa femme et 2 enfants – vue 22 » | 0 | ||
| CHAUVET Jean « fermier – vue 18 » | 3 | La Chouannière | |
| CHAUVET Jean « fermier, pour une servante – vue 18 » | 1 | 5 | La Chouannière |
| CHAUVET Vincent « journalier – vue 18 » | 1 | 5 | La Chouannière |
| CHAUVIN Jean « la veuve et enfant – vue 6 » | 1 | 10 | ville |
| CHAUVIN René « journalier – vue 18 » | 1 | 10 | La Chouannière |
| CHEDEE Jeanne « pupille – vue 20 » | 0 | ||
| CHENEVÉ François « journalier – vue 11 » | 1 | Bourdet | |
| CHENEVÉ père « – vue 22 » | 0 | ||
| CHESNEL Jean « métayer – vue 18 » | 4 | La Rougerie | |
| CHEVALIER « les 2 Chevalier frères métayers – vue 12 » | 4 | Breil | |
| CHEVALIER Pierre « serviteur d’église – vue 4 » | 6 | 15 | ville |
| CHEVALIER Pierre « serviteur d’église, pour une servante – vue 4 » | 1 | 5 | ville |
| CHOUAN Françoise « veuve et enfants – vue 20 » | 0 | ||
| CLAVET Denis « les 3 enfants mineurs de Denis Clavet, Joseph Cruillet tuteur – vue 6 » | 6 | 10 | Yvay |
| CLAVET Marie « veuve et enfants laboureurs – vue 7 » | 9 | St Moderan | |
| CLAVET Pierre « la veuve Pierre Clavet et sa fille – vue 12 » | 1 | Mintière | |
| CLEMENT Jean « la veuve de Jan Clement et enfants, laboureurs – vue 19 » | 6 | Duharoul | |
| CLOUET François « journalier – vue 14 » | 1 | 15 | Lhommelet |
| COCHAIS Perrine et Marie « filles – vue 15 » | 2 | 10 | Lhommelet |
| COLLEBAUT Toussaint « fermier – vue 12 » | 2 | 5 | Tiellay |
| COLLIBAUT Louis « journalier – vue 18 » | 1 | 10 | La Rougerie |
| COMEAU « la veuve Comeau marchand et enfants – vue 4 » | 5 | ville | |
| CORAT Julien « fermier – vue 9 » | 3 | Chevière | |
| CORAT Julien « fermier, pour une servante – vue 9 » | 1 | 5 | Chevière |
| CORBIN Hyacinthe « fermier – vue 17 » | 1 | 10 | La Chouannière |
| CORBINEAU René « laboureur – vue 16 » | 5 | 5 | La Pré |
| CORBINEAU René « laboureur pour ROUAUT Pierre compagnon – vue 16 » | 1 | 15 | La Pré |
| CORDÉ René « cordonnier – vue 5 » | 2 | ville | |
| COSNARD Julien « la veuve de Julien Cosnard et enfants, propriétaire – vue 8 » | 6 | Mast | |
| COTTEREL Pierre « matelassier – vue 5 » | 1 | 10 | ville |
| COULON Pierre « laboureur – vue 10 » | 6 | 15 | Penchart |
| COURGEON Pierre « fermier – vue 10 » | 8 | 10 | Penchart |
| COURGEON Pierre « fermier, pour une servante – vue 10 » | 1 | 5 | Penchart |
| COURRON « le sieur Courron employé aux devoirs pour capitation seulement – vue 1 » | 10 | ville | |
| CREULLET Baptiste « laboureur – vue 9 » | 8 | 5 | Chevière |
| CREULLET Joseph « laboureur – vue 9 » | 6 | Chevière | |
| CREULLET Julien « laboureur – vue 9 » | 8 | Chevière | |
| DARMAILLÉ François « marchand – vue 5 » | 5 | 10 | ville |
| DAULY Julien « métayer – vue 12 » | 4 | 10 | Tiellay |
| DAULY Julien « métayer, pour un vallet – vue 12 » | 1 | 10 | Tiellay |
| DAVY Renée « veuve et un enfant – vue 21 » | 0 | ||
| DE LA BARILLIERE « la servante du sieur de la Barillière – vue 6 » | 1 | ville | |
| DE LA CHANJONNIERE « la demoiselle de la Chanjonnière – vue 2 » | 6 | 10 | ville |
| DE LA CHANJONNIERE « la demoiselle de la Chanjonnière, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DE LA DURANTAIS « la veuve du sieur de la Durantais chirurgien et son fils – vue 2 » | 8 | ville | |
| DE LA DURANTAIS « la veuve du sieur de la Durantais, pour un petit vallet – vue 2 » | 1 | ville | |
| DE LA DURANTAIS « la veuve du sieur de la Durantais, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DE LA HAYE JOUSSELIN « les demoiselles de la Haye Jousselin – vue 2 » | 6 | ville | |
| DE LA RAISINNIERE « le sieur de la Raisinnière hôte au pot d’étain – vue 4 » | 6 | ville | |
| DE LA RAISINNIERE « le sieur de la Raisinnière hôte au pot d’étain, pour un vallet – vue 4 » | 1 | 15 | ville |
| DE LA RAISINNIERE « le sieur de la Raisinnière hôte au pot d’étain, pour une servante – vue 4 » | 1 | 10 | ville |
| DE LA ROCHE « la demoiselle de la Roche – vue 2 » | 11 | 10 | ville |
| DE LA ROCHE « la demoiselle de la Roche, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DELACHOUX « des Perrières – vue 21 » | 0 | ||
| DELACHOUX Grégoire « sa femme et 2 enfants – vue 21 » | 0 | ||
| DELAGRÉE Jacques « sa femme et 5 enfants – vue 20 » | 0 | ||
| DELAGRÉE René « la veuve René Delagrée et 3 enfants – vue 22 » | 0 | ||
| DELAMARTINE Jean « la veuve de Jan Delamartine débitante – vue 4 » | 2 | ville | |
| DELAMOTTE Louise « – vue 5 » | 1 | 15 | ville |
| DELANOE François « laboureur – vue 10 » | 3 | 10 | Penchart |
| DELAUNAY Barbe « veuve – vue 4 » | 1 | 10 | ville |
| DELORBEHAIS Julien « propriétaire – vue 11 » | 6 | 10 | Mintière |
| DELORBEHAIS Julien « propriétaire, pour une servante – vue 11 » | 1 | 5 | Mintière |
| DEMÉ Jean « laboureur et les enfants de son 1er mariage – vue 13 » | 4 | Breil | |
| DEMÉ Joseph « journalier – vue 13 » | 1 | 10 | Breil |
| DEMÉ René « métayer – vue 18 » | 5 | 10 | La Chouannière |
| DEMÉ René « métayer, pour une petite servante – vue 18 » | 1 | La Chouannière | |
| DEMÉ Vincent « métayer – vue 13 » | 4 | Breil | |
| DEMÉ Vincent « métayer, pour un vallet – vue 13 » | 1 | 15 | Breil |
| DEMOULINS « la veuve Demoulins et une fille – vue 20 » | 0 | ||
| DENI Pierre « laboureur – vue 6 » | 10 | 10 | Yvay |
| DENI Pierre « laboureur, pour une servante – vue 6 » | 1 | 5 | Yvay |
| DENIS Pierre « fermier – vue 14 » | 2 | 10 | Lhommelet |
| DEROUALLE Jeanne « tailleuse d’habits – vue 3 » | 1 | ville | |
| DEROUALLE Julien « journalier – vue 13 » | 1 | 10 | Breil |
| DEROUALLE Julienne « lingère – vue 3 » | 1 | 10 | ville |
| DEROUIN « le sieur Derouin procureur fisal – vue 1 » | 24 | ville | |
| DEROUIN « pour une servante -vue 1 » | 1 | 5 | ville |
| DERVAL Jean « débitant – vue 5 » | 4 | ville | |
| DES PERRIERES « de la Cohüe garde forestier – vue 8 » | 1 | Mast | |
| DESERT Pierre « fermier – vue 17 » | 4 | Le Boulay | |
| DESERT Pierre « fermier, pour un petit vallet – vue 17 » | 1 | 5 | Le Boulay |
| DESERT Pierre « fermier, pour une servante – vue 17 » | 1 | 5 | Le Boulay |
| DESISLES Joseph « maçon – vue 15 » | 3 | 10 | La Pré |
| DESLORIERS « tisserand – vue 10 » | 2 | 10 | Penchart |
| DESMOTTES Jean « meunier – vue 19 » | 2 | 15 | La Rougerie |
| DESRUES Nicolas (la veuve de) « la veuve et enfants Poillière – vue 2 » | 12 | 10 | ville |
| DESRÜES René « la veuve maistre René Desrües et sa sœur – vue 5 » | 3 | ville | |
| DESRÜES René « la veuve maistre René Desrües et sa sœur, pour une servante – vue 5 » | 1 | 5 | ville |
| DEVY Antoine « la veuve d’Antoine Devy et sa fille – vue 10 » | 3 | Penchart | |
| DEVY Jean « du Gris, métayer – vue 16 » | 6 | La Pré | |
| DEVY Jean « du Gris, métayer, pour une servante – vue 16 » | 1 | 5 | La Pré |
| DEVY Jean « fermier – vue 16 » | 2 | 5 | Le Boulay |
| DEVY Jean « voiturier – vue 16 » | 1 | 10 | Le Boulay |
| DEVY Joseph « demeurant chez ledit Jean – vue 16 » | 2 | 15 | La Pré |
| DEVY Julien « fermier – vue 16 » | 2 | Le Boulay | |
| DEVY Julien « laboureur – vue 10 » | 5 | Penchart | |
| DEVY Julien « laboureur – vue 16 » | 2 | 15 | La Pré |
| DEVY Mathurin « fermier – vue 17 » | 1 | Le Boulay | |
| DEVY Mathurin « laboureur – vue 10 » | 4 | Penchart | |
| DEVY Pierre « journalier vue 10 » | 1 | 10 | Penchart |
| DEVY René « la veuve René Devy et enfants – vue 12 » | 2 | Tiellay | |
| DION Hervé « fermier – vue 12 » | 4 | 10 | Tiellay |
| DION Jean « de la Noe – vue 8 » | 1 | Mast | |
| DION Pierre « journalier – vue 12 » | 1 | 10 | Tiellay |
| Domestiques de monsieur le recteur – vue 6 » | 3 | 15 | ville |
| Domestiques des ecclésiastiques exempts de casernement – vue 6 » | 0 | ville | |
| DOMINEL Pierre « la veuve de Pierre Dominel et enfants – vue 18 » | 3 | 15 | La Rougerie |
| DOMINEL Pierre « la veuve de Pierre Dominel et enfants, pour un vallet – vue 18 » | 1 | 15 | La Rougerie |
| DOMINEL René « et sa belle mère veuve et propriétaire – vue 18 » | 3 | 10 | La Rougerie |
| DOUART Jeanne « veuve et François Devy son fils tisserand – vue 16 » | 1 | La Pré | |
| DOUCET Pierre « fermier – vue 13 » | 1 | 5 | Breil |
| DOUDET Jean « couturier et son gendre – vue 19 » | 3 | 10 | |
| DOUDET René « journalier – vue 19 » | 1 | ||
| DOURY Pierre « sa femme et un enfant – vue 21 » | 0 | ||
| DU BUART FOREST « le sieur du Buart Forest – vue 2 » | 24 | ville | |
| DU BUART FOREST « le sieur du Buart Forest, pour un vallet – vue 2 » | 1 | 10 | ville |
| DU BUART FOREST « le sieur du Buart Forest, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DU DEMAINE « la demoiselle du Demaine veuve – vue 3 » | 3 | ville | |
| DU PIGEON BLANC « le sieur du Pigeon Blanc apothicaire – vue 2 » | 10 | ville | |
| DU PIGEON BLANC « le sieur du Pigeon Blanc apothicaire, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DU PLESSIS « la demoiselle Du Plessis veuve et enfants – vue 2 » | 12 | ville | |
| DU PLESSIS « la demoiselle Du Plessis veuve et enfants, pour une servante – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| DUBEILLE « la fille de René Dubeille le sieur Théaudière prêtre tuteur – vue 4 » | 2 | 10 | ville |
| DUBEILLE Jean « tanneur – vue 4 » | 5 | 15 | ville |
| DUBEILLE Jean « tanneur, pour un vallet – vue 4 » | 1 | 15 | ville |
| DUBEILLE Jean « tanneur, pour une servante – vue 4 » | 1 | 5 | ville |
| DUBOIS « cloutier – vue 3 » | 5 | ville | |
| DUBOIS « cloutier, pour un compagnon – vue 3 » | 1 | 15 | ville |
| DUBOIS « la veuve Dubois et sa fille – vue 4 » | 3 | ville | |
| DUBOIS « la veuve Dubois et sa fille, pour une servante – vue 4 » | 1 | 5 | ville |
| DUBREIL « perruquier – vue 3 » | 3 | ville | |
| DUBULLE Perrine « fille – vue 3 » | 3 | ville | |
| DUCHESNE Denis « journalier – vue 7 » | 1 | St Moderan | |
| DUCLOS « menuisier – vue 6 » | 1 | 10 | ville |
| DUFOUIL Jean « la veuve Jan Dufouil et enfant fermier – vue 5 » | 2 | 10 | ville |
| DUFRESNE « menuisier – vue 3 » | 3 | 10 | ville |
| DUFRESNE « menuisier, pour une servante – vue 3 » | 1 | 5 | ville |
| DUPONT « le sieur de la Rougerais Dupont médecin – vue 2 » | 18 | ville | |
| DUPONT « le sieur de la Rougerais Dupont médecin, pour une servante – vue 2 » | 4 | 5 | ville |
| DUPONT « le sieur Dupont marchand – vue 4 » | 14 | ville | |
| DUPRÉ Guillaume « fermier – vue 19 » | 4 | ||
| DUPRÉ Guillaume « fermier, pour un petit vallet – vue 19 » | 0 | 15 | |
| DUPRÉ Jacques « sa femme et 3 enfants – vue 21 » | 0 | ||
| DUPRÉ Julien « fermier – vue 11 » | 2 | 10 | Mintière |
| DURAND Françoise « fille – vue 4 » | 1 | ville | |
| DUTERTRE François « fermier – vue 6 » | 3 | 10 | Yvay |
| DUTERTRE Renée « veuve et enfants laboureurs – vue 6 » | 12 | Yvay | |
| DUVACHER Jean « fermier – vue 7 » | 2 | Yvay | |
| DUVACHER Renée « veuve et sa fille – vue 13 » | 2 | Breil | |
| Ecclésiastiques « 11 prêtres » | 0 | ||
| ELIE « le nommé Elie journalier demeurant chez ladite Bernard – vue 4 » | 1 | 10 | ville |
| ELUARD Perrine « fille – vue 21 » | 0 | ||
| ELUARD Pierre | 1 | 5 | |
| ELUARD Pierre « maçon – vue 9 » | 2 | 10 | Chevière |
| ELUARD Pierre « maçon, pour sa sœur chez lui demeurant – vue 9 » | 1 | 5 | Chevière |
| ENAUT Jean « fermier – vue 11 » | 2 | 10 | Bourdet |
| ENAUT Jean « laboureur – vue 8 » | 7 | 15 | Mast |
| ENAUT Pierre « métayer et la fille de son 1er mariage – vue 10 » | 7 | 5 | Bourdet |
| ENAUT Pierre « métayer et la fille de son 1er mariage, pour un moyen vallet – vue 10 » | 1 | 10 | Bourdet |
| EON François « métayer – vue 17 » | 4 | La Chouannière | |
| ERMINE Julien « fermier – vue 12 » | 2 | Tiellay | |
| ERRANT Julien « métayer – vue 7 » | 4 | Mast | |
| ESNAULT André « journalier – vue 12 » | 1 | 10 | Mintière |
| ESNAULT François « fermier – vue 18 » | 2 | 10 | La Chouannière |
| ESNAULT Louise « fille – vue 2 » | 1 | 5 | ville |
| ESNAULT Mathurin « menuisier – vue 2 » | 3 | 10 | ville |
| FAUCHEUX Julienne « veuve propriétaire – vue 7 » | 4 | 5 | St Moderan |
| FERRARD François « fermier – vue 15 » | 5 | Lhommelet | |
| FERRARD Vincent « la veuve de Vincent Ferrard et enfants laboureurs – vue 14 » | 9 | 5 | Lhommelet |
| FERRARD Vincent « la veuve de Vincent Ferrard et enfants laboureurs, pour une servante – vue 14 » | 1 | 5 | Lhommelet |
| FERRON Georges « meunier – vue 10 » | 3 | 10 | Penchart |
| FEUILLET « et la veuve René Haiere et sa femme et enfants – vue 13 » | 3 | Breil | |
