10 ans plus tard les 3 meuniers des Gobelets sont toujours là (cf mon billet d’hier donnant les meuniers des Gobelets en 1851)
Mais 2 d’entre eux n’en ont plus pour longtemps, et demain je vous mets le dernier des meuniers des Gobelets.
| 1 | 1 | ALLARD | Jean | meunier, célib | 1 | 42 | |
| 2 | PLISSONNEAU | François | roulier | 1 | 48 | ||
| 3 | BONIN | Victoire | son épouse | 1 | 52 | ||
| 2 | 4 | CORGNET | Marie | domestique, célib | 1 | 19 | |
| 5 | ROCHAUD | Marie | enfant | 1 | |||
| 3 | 6 | PEAULANE | Laurent | meunier | 1 | 63 | |
| 7 | PARÉ | Marie | épouse | 1 | 58 | ||
| 8 | PEAULANE | Charles | fils | 1 | 19 | ||
| 4 | 9 | PEAULANE | Jeanne | rentière | 1 | 72 | |
| 10 | CORMERAIS | Jean | charpentier | 1 | 65 | ||
| 11 | LITOU | Jeanne | son épouse | 1 | 62 | ||
| 12 | CORMERAIS | Jeanne | fille | 1 | 32 | ||
| 13 | CORMERAIS | Jean | fils | 1 | 31 | ||
| 14 | CORMERAIS | Marie | fille | 1 | 29 | ||
| 15 | CORMERAIS | Pierre | fils | 1 | 28 | ||
| 16 | CORMERAIS | Henry | fils | 1 | 26 | ||
| 17 | CORMERAIS | Marie | fille | 1 | 24 | ||
| 18 | CORMERAIS | Joseph | fils | 1 | 19 | ||
| 5 | 19 | HILLAIRE | François | rentier | 1 | 67 | |
| 20 | JARRY | Pauline | son épouse | 1 | 61 | ||
| 6 | 21 | CASSARD | Donatien | jardinier | 1 | 42 | |
| 22 | DOUILLARD | Jeanne | son épouse | 1 | 31 | ||
| 23 | CASSARD | Jeanne | fille | 1 | 7 | ||
| 24 | CASSARD | Donatien | fils | 1 | 6 | ||
| 25 | SAVARY | Etienne | domestique, célib | 1 | 21 | ||
| 7 | 26 | ALLARD | Laurent | meunier | 1 | 70 | |
| 27 | ALLARD | Jeanne | son épouse | 1 | 66 | ||
| 28 | HOUSSET | Marie | petite fille | 1 | 10 | ||
| 29 | PENEAU | François | domestique,célib | 1 | 53 |
