Voir tous les articles sur Nantes Sud Loire Saint Jacques
En 1846, la côte St Sébastien était divisée en 2 zones : l’une, de Pirmil à la Grèneraie était comptabilisée dans la partie citadine de Nantes Sud Loire, l’autre, de la Grèneraie au chemin de la Fonderie, était comptabilisée dans la partie rurale de Nantes Sud Loire.
Voici les 221 habitants de la partie citadine, c’est à dire de Pirmil à la Grèneraie, partie qui va céder la place à l’hôpital en extension, et au mur de l’hôpital que nous longeons de nos jours. Vous allez voir qu’il y avait 14 maisons, et bien sûr quelques pêcheurs. (n° de la maison, propriétaire, description du logement, nom du chef de famille, son métier, son âge, état matrimonial, lieu de naissance) et j’espère que vous comprenez mes abréviations pour le logement rz rez de chaussée etc…
1 | Chantreau | 1P rz | Vergeau Pierre | journalier | 32 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
2 | Chantreau | 1P rz | Rousseau Jean | pêcheur | 45 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
sans état | |||||||
2 | Chantreau | 1¨P rz | Brelet François | cordier | 61 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
3 | Chantreau | 3P rz, 3P 1er | Poulain Jean Baptiste | employé à l’octroi | 56 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
3 | Chantreau | 1P 1er | Esseul François | pêcheur | 56 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
3 | Chantreau | 2P 1er | Rivet Joseph | pêcheur | 49 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
4 | Chantreau | 1P rz | occ. par M. Giraud | ||||
4 | Chantreau | 1P 1er | Rochet Prosper | pêcheur | |||
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
5 | Mahé | B, 1P 1er | Mahé Louis | ouvrier charpentier | 31 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
5 | Mahé | 2P rz | Dufour Fortuné | contremaître | 31 | M | Abbeville |
femme | |||||||
fils | |||||||
5 | Gallard | 1P rz | Rousseau Pierre | forgeron | 30 | M | Loroux |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
5 | Gallard | 1P rz | vacant | ||||
5 | Gallard | 1P 1er | Geant Donatien | pêcheur | 24 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
revendeuse | |||||||
5 | Gallard | 1P 1er | Gaudin Louis | pêcheur | 39 | M | Nantes |
femme | |||||||
5 | Gallard | 1P 1er | Cormerais Pierre | batelier | 48 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
5 | Gallard | 1P 1er | Olive Etienne | pêcheur | 33 | M | Nantes |
femme | |||||||
6 | Hubert | 2P rz | David Pierre | pêcheur | 74 | V | Chap. B.Mer |
journalière | |||||||
fille | |||||||
6 | Hubert | 2P rz | Rivet Vital | pêcheur | 31 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
6 | Hubert | 2P 1er | Hubert Joseph | pêcheur | 56 | V | Nantes |
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
6 | Hubert | 1P 1er | vacant | ||||
7 | Hubert | jardin | occ. Hubert Joseph | ||||
8 | Pouleau | 2P rz | Guillemain Joseph | employé à l’octroi | 54 | M | Basse Indre |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
8 | Pouleau | 2P rz, écurie | Piron Maurice | colporteur | 48 | M | Ancenis |
femme | |||||||
nièce | |||||||
8 | Pouleau | 1P rz de la cour | Joubert André | journalier | 37 | M | Josselin |
femme | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
8 | Pouleau | 1P rz | Marbeuf Jean | pêcheur | 50 | M | Nantes |
femme | |||||||
8 | Pouleau | 1P rz | Legras Pierre | tisserand | 60 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
8 | Polo | 1P rz | Barrau Eugène | md colporteur | 36 | M | Nantes |
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
8 | Polo | 1P rz | Potiron François | tisserand | 62 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
8 | Polo | 1P rz | Laizeau Louis | tisserand | 47 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
9 | Butet | 1P rz | Rousseau Charles | pêcheur | 44 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
père | |||||||
9 | Hubert | 1P rz | Hubert Julien | pêcheur | 60 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
9 | Breau | 2P rz | Broux Jean | pêcheur | 50 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
9 | Robin | 1P rz | Leteuil Charles | maçon | 45 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
9 | Charron | 1P rz | Rivet Ve Robin | sans état | 80 | V | Nantes |
9 | Charron | 1P 1er | Allori François | journalier | 46 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
10 | Bovrillon | 2P rz, 6P 1er, jardin | Bovrillon Joseph | débitant de vin | 36 | M | Chantenay |
femme | |||||||
fille | |||||||
11 | Herry | magasin, 1P 1er | Herry Pierre | gabarier | 44 | M | Nantes |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
11 | Boccard | 1P rz | Daviaud Anne | revendeuse | 54 | C | Nantes |
11 | Boccard | 1P rz | Fleurand Joseph | vannier | 44 | M | St Benoist |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
11 | Boccard | 2P 1er | Griblin Lazare | cordonnier | 58 | M | Anvenis |
femme | |||||||
fils | |||||||
11 | Boccard | 1P 2ème | Mahé Jacques | pêcheur | 58 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
11 | Boccard | 1P 2ème | Chupin Marie | journalière | 58 | C | Nantes |
12 | Favraud | 1P rz | Reneau Pierre | journalier | 48 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
revendeuse | |||||||
12 | Favraud | 1P 1er | Rousseau Pierre | pêcheur | 46 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
12 | Favraud | 1P 2ème | Renaud Joseph | maçon | 50 | M | Rezé |
femme | |||||||
fils | |||||||
12 | Aubin | 1P rz | Godefroy Contant | cordier | 31 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
12 | Aubin | 1P 1er | Sablereau Ve Elbert | journalière | 73 | V | Nantes |
12 | Aubin | 1P 2ème | Couillaud Ve Visonneau | journalière | 74 | V | Chateaubriant |
12 | Audrain | 1P rz | Billaud Jean | journalier | 73 | M | Loudéac |
femme | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
12 | Audrain | 1P 1er | Chauvière Pierre | tisserand | 36 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
12 | Audrain | 1P 2ème | Rousseau Jean | pêcheur | 38 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
13 | Ve Laurent | 1P rz | Perrigaud François | journalier | 51 | M | Doulon |
femme | |||||||
fille | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
13 | Ve Laurent | 1P rz | Erry Ve Laurent | revendeuse | 67 | V | Nantes |
13 | Gallard | 1P rz | Carteau Michel | journalier | 53 | V | Nantes |
fils | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
13 | Gallard | 1P 1er | Rivard Pierre | pêcheur | 33 | M | Nantes |
femme | |||||||
13 | Gallard | 1P 1er | Mahé Julien | pêcheur | 35 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
fils | |||||||
fille | |||||||
13 | Douineau | 1P 1er | Hubert Jean | pêcheur | 47 | M | Nantes |
femme | |||||||
fils | |||||||
14 | Branchu | 1P rz, 1P 1er, jardin | Angebault Ve Gau | journalière | 46 | V | Nantes |
fils | |||||||
fille | |||||||
mère |
Chère Madame,
Avez-vous des archives ou des informations sur la construction du château de Beauchêne à Saint Saturnin du Limet?
Je suis particulièrement intéressé par les histoires et même légendes autour de Beauchêne et la région.
Salutations,
Bonjour
Je n’ai aucune archive.
Tout ce que j’ai publié provient des Archives publiques, et j’ai toujours mis la source.
Allez aux archives départementales faire votre recherche.
Cordialement
Odile