Celle qui vous écrit ces lignes a vécu 2 années, étudiante à Angers, logée dans une maison Renaissance, sous le toît au 2ème étage, avec le mode de vie de l’époque : une table de toilette de marbre, une bassine de faïence dessus, un broc et un sceau émaillés, que je montais chaque soir en rentrant et descendais chaque matin pour les vider : pas de chauffage mais une immense couette de plume, extraordinaire moyen de se tenir au chaud ; seule une ampoule pendante du pflafond avec son fil torsadé tissu comme on les avait fait autrefois était l’unique concession à la modernité ! Mais, dans cette mansarde, j’étais au moins comme une reine car j’étais seule et ce que vous allez lire, c’est en 1809 rue St Jacques à Nantes, ces nombreuses chambres plus proches du grenier que de la chambre, dans lesquelles des familles entières même nombreuses s’entassaient, avec le même « confort » que ce que j’ai connu en 1958. J’ajoute que les toilettes étaient dans le jardin.
L’ouvrage : Nantes au XIXe siècle : statistique topographique industrielle et morale, faisant suite à l’Histoire des progrès de Nantes par MM. A. Guépin et E. Bonamy, 1835 est consacré à l’étude du statut social, et donne les rues les plus pauvres : la rue des Fumiers et la rue St Jacques. Pour la rue St Jacques, les auteurs ajoutent que Nantes Sud Loire a toujours été moins cher et il donne le montant du loyer en 1835 en moyenne à 14,65 livres rue St Jacques.
Voici les pauvres selon le recensement de la rue Saint-Jacques de Nantes en 1809 (AM Nantes Recensement 1809-1810 4ème Canton 2ème Division)
J’ajoute que j’ai alors 2 de mes ascendants parmi les indigents, l’un est boutiquier, l’autre ouvrier maçon. Car vous allez découvrir que beaucoup d’ouvriers sont indigents. Il y a 345 foyers (j’ai omis et vous donnerais plus tard le n°, le propriétaire) nom, statut matrimonial s.a. étant célibataire, métier, montant du loyer en F, nombre de personnes du foyer, statut social. J’ai classé ici par statut social ordre alphabétique, et les pauvres sont à indigents, et très indigents, et encore plus pauvres sont à misérables et très misérables. Tous les loyers ne figurent pas sur le recensement. Vous voyez toutes les mansardes sans aucun confore sont louées à 10 ou 12 francs. Curieusement, quelques indigents ont un loyer plus élevé, et ne parvenaient sans doute par à le payer, et j’ai eu la quasi certitude en tappant ces tristes données que beaucoup de loyers n’étaient pas souvent payés.
Je vous mettrais aussi la rue Dos d’âne, la Côte St Sébastien etc… et je vous donnerai les numéros dans la rue et le nom des propriétaires. Ici je voulais vous montrer la pauvreté car ils sont plus de 50%.
Loiseau Elisabeth, sœur du précédent | s.a. | 40 | infirme, sans état | 0 | 1 | à la charge de son frère |
Gorse Joseph et femme | 48 | tonnelier | 50 | 4 | affaires douteuses, mauxais époux | |
Foulas François et femme | 38 | boulanger | 100 | 7 | aisé | |
Brelet Laurent et femme | 35 | boucher | 150 | 10 | aisé | |
Debrenne François | Vf | 47 | notaire | 150 | 2 | aisé |
Branger Dominique et femme | 48 | chapelier | 120 | 3 | aisé | |
Guibert M. et femme | 73 | charcutier | 100 | 2 | aisé | |
Lenoir François et femme | 51 | taillandier faisant travailler à Beaupreau | 30 | 3 | aisé | |
Piou Perrine Ve Viau | Ve | 60 | bouchère | 120 | 7 | aisé |
Buord Mathurin et femme | 54 | boucher | 100 | 5 | aisé | |
Galpin Julien et femme | 55 | chirurgien | 100 | 7 | aisé | |
Doré Pierre et femme | 51 | cabaretier | 120 | 3 | aisé | |
Bouedron Joseph et femme | 58 | serrurier | 60 | 6 | aisé | |
Gaudin Mathieu | Vf | 54 | rentier | 100 | 3 | aisé |
Boulay M. et femme | 53 | voiturier par eau | 60 | 4 | aisé | |
Brunet Louis et femme | 41 | tisserant | 90 | 5 | aisé | |
Grenet Marie Ve Aubin | Ve | 48 | boulangère | 100 | 8 | aisé |
Pacquereau Charles et femme | 46 | tonnelier | 150 | 5 | aisé | |
Huet de la marre et femme | 62 | vétéran pensionné | 70 | 2 | aisé | |
Janeau Julien et femme | 74 | laboureur | 25 | 2 | aisé | |
Mehand Renée Ve Grenet | Ve | 83 | rentière | 36 | 1 | aisé |
Piroir Maurice et femme | 63 | tisserand | 40 | 5 | aisé | |
Couttoleau Antoine et femme | 57 | tisserand | 7 | aisé | ||
Pessu Jerôme | Vf | 47 | maréchal ferrant | 60 | 3 | aisé |
Augereau Mathurin et femme | 52 | cabaretier | 120 | 3 | aisé ancien prisonnier marin | |
Vallée Jean et femme | 52 | Marchand de tabac | 50 | 2 | aisé un fils militaire | |
Giraud Delle et sœurs | s.a. | 60 | rentière | 150 | 2 | aisée |
boutique vaccante | 60 | 2 | aisée | |||
Bazin Pierre et femme | 44 | chaudronnier | 90 | 10 | considérer famille nombreuse | |
Boisselier Pierre et femme | 56 | ouvrier tisserand | 36 | 2 | fils militaire | |
Chenad Marie | s.a. | 27 | journalière | 12 | 4 | indigent |
Péan, dit Rivière, et femme | 42 | employé Douanes | 30 | 2 | indigent | |
Brehant Pierre Louis et femme | 39 | tailleur | 40 | 8 | indigent | |
Pechinaud Magdeleine Ve | Ve | 57 | revendeuse | 30 | 2 | indigent |
Aligotte Marie Jeanne femme Anton | 33 | fileuse | 8 | 3 | indigent | |
Hamard Julien et femme | 46 | tisserand | 20 | 4 | indigent | |
Sourice Pierre, Fonteneau Ve | 58 | fileuse | 10 | 4 | indigent | |
Deniaud Anne et son neveu | s.a. | 58 | tricoteuse | 15 | 2 | indigent |
Busson Anne | s.a. | 76 | garde malade | 10 | 1 | indigent |
Riallan René et femme | 71 | laboureur | 10 | 2 | indigent | |
Vallée Ve née Rabine | Ve | 67 | garde malade | 20 | 1 | indigent |
Calmet Perrine Olive | Ve | 57 | revendeuse | 15 | 1 | indigent |
Seché Pierre et femme | 66 | couvreur | 44 | 2 | indigent | |
Bondu René et femme | 39 | tisserand | 36 | 5 | indigent | |
Clergeau Anne Ve Legras | Ve | 52 | Buandière | 24 | 2 | indigent |
Rivaud Jacqueline Ve Viau | Ve | 47 | journalière | 24 | 3 | indigent |
Babin Pierre et femme | 21 | bouvretier | 70 | 3 | indigent | |
Bertin Anne Ve Cosson | Ve | 60 | fileuse | 0 | 1 | indigent |
Legros Pierre Clair et femme | 23 | tisserand | 30 | 2 | indigent | |
Malhoeuvre et femme | 45 | journalier | 24 | 2 | indigent | |
Robin Marie Ve Boutin | Ve | 68 | revendeuse | 30 | 2 | indigent |
Bonne Louis et femme | 70 | revendeur laines | 80 | 2 | indigent | |
Godfroy Rémi | Vf | 35 | fileur | 30 | 1 | indigent |
Brossaud Mathurin et femme | 49 | cordonnier | 80 | 4 | indigent | |
Lambert François Marie et femme | 30 | lingère la femme | 42 | 3 | indigent | |
Blineau Jean Baptiste et femme | 28 | batelier | 40 | 6 | indigent | |
Baron Clément et femme | 22 | fabriquant d’allumettes | 24 | 3 | indigent | |
Pourmaleau Pierre et femme | 57 | cordonnier | 50 | 3 | indigent | |
Picaud René et femme | 42 | garde bestiaux | 36 | 7 | indigent | |
Douaizé Pierre et femme | 56 | ouvrier charon | 30 | 3 | indigent | |
Pelerbe Jacques et femme | 60 | bousqueur | 20 | 6 | indigent | |
Giraudin Pierre et femme | 62 | bousqueur | 20 | 2 | indigent | |
Thibaud René et femme | 31 | cordonnier | 15 | 5 | indigent | |
Grasset Pierre | Vf | 45 | maçon | 12 | 1 | indigent |
Mary Jean et femme | 44 | bousqueur | 50 | 5 | indigent | |
Albert François et femme | 41 | portefaix | 25 | 3 | indigent | |
Pichon Charles et femme | 58 | serrurier | 24 | 2 | indigent | |
Hérie François et femme | 58 | employé à l’octroi | 24 | 6 | indigent | |
Fourneau Claude et femme | 60 | ouvrier tisserand | 18 | 4 | indigent | |
Cadin Jacques et femme | 70 | journalier | 36 | 4 | indigent | |
Chartier Gabriel et femme | 57 | maréchal ferrant | 50 | 5 | indigent | |
Delarue Louis et femme | 76 | ouvrier sabotier | 30 | 5 | indigent | |
Bondu Etienne | s.a. | 55 | tisserand | 60 | 1 | indigent |
Robin Jean et femme | 64 | tisserand | 30 | 4 | indigent | |
Vergondy Urbain et femme | 55 | boutiquier | 30 | 4 | indigent | |
Chacun François et demme | 44 | boucher | 70 | 4 | indigent | |
Ogereau Pierre et femme | 70 | cordonnier | 60 | 3 | indigent | |
Pellerin René et femme | 38 | barbier | 70 | 8 | indigent | |
Breban Jeanne et sœur | s.a. | 42 | tricoteue | 40 | 2 | indigent |
Marion Jean François et femme | 28 | ouvrier tisserand | 24 | 3 | indigent | |
Panhard François et femme | 58 | tisserand | 42 | 5 | indigent | |
Daviau Jacques et femme | 28 | tisserand | 24 | 2 | indigent | |
4 | indigent | |||||
Daviau René et femme | 35 | tisserand | 25 | 4 | indigent | |
Bernard Jean et femme | 56 | tisserand | 50 | 3 | indigent | |
Guiton Mathurin et femme | 35 | tisserand | 40 | 4 | indigent | |
Jamin Louise Ve Brossaud | Ve | 60 | dévideuse | 20 | 2 | indigent |
Morillon Françoise Ve Fleurance | Ve | 20 | 2 | indigent | ||
Gachet Marie Ve Jacquier | Ve | 54 | devideuse | 30 | 3 | indigent |
Olivier Jeanne | s.a. | 32 | tailleuse | 12 | 1 | indigent |
Rechin Perrine Ve Lignan | 65 | dévideuse | 20 | 9 | indigent | |
Lebout René et femme | 32 | tisserand | 25 | 4 | indigent | |
Bonnet J. et femme | 53 | tisserand | 15 | 3 | indigent | |
Lehy Roland et femme | 56 | tisserand | 60 | 4 | indigent | |
Jagou Julien et femme | 42 | tisserand | 18 | 5 | indigent | |
Nerrière Louis et femme | 62 | tisserand | 40 | 3 | indigent | |
Ligneau Mathieu et femme | 60 | tisserand | 45 | 6 | indigent | |
Robinet Mathurin et femme | 43 | tisserand | 22 | 2 | indigent | |
Laveau Jean et femme | 51 | pensionné, ex notaire | 24 | 2 | indigent | |
Rouleau Ve | Ve | 1 | indigent | |||
Perraud René et femme | 65 | ouvrier maréchal | 24 | 2 | indigent | |
Guillou Charles et femme | 56 | tisserand | 50 | 3 | indigent | |
Godineau Louis René et femme | 35 | tisserand | 30 | 4 | indigent | |
Menard Michel | Vf | 74 | tisserand | 12 | 2 | indigent |
Priou Jean | Vf | 31 | mendiant | 0 | 1 | indigent |
Joyé Séraphin et femme | 28 | tisserand | 30 | 2 | indigent | |
Patou Anne Ve Morillon | Ve | 60 | dévideuse | 30 | 2 | indigent |
Godineau François et femme | 35 | tisserand | 40 | 3 | indigent | |
Forget Jean et femme | 62 | laboureur journalier | 24 | 3 | indigent | |
Gaugier Perrine Ve Menard | 59 | dévideuse | 30 | 2 | indigent | |
Porcher Pierre et femme | 46 | tisserand | 30 | 4 | indigent | |
Grelier Thérèse Ve Chaumont | Ve | 49 | tisserand | 30 | 4 | indigent |
Cantiteau Jean et femme | 75 | tisserand | 24 | 1 | indigent | |
Priou Pierre et femme | 59 | tisserand | 40 | 3 | indigent | |
Grelier Joseph et femme | 37 | tisserand | 50 | 7 | indigent | |
Nerrière Louise Ve Godineau | Ve | 65 | tisserand | 26 | 3 | indigent |
Priou J.M. et femme | 38 | tisserand | 90 | 2 | indigent | |
Garreau François et femme | 60 | tisserand | 40 | 4 | indigent | |
Radigois Julienne | s.a. | 52 | revendeuse fruits | 25 | 1 | indigent |
Lecoc M. et femme | 34 | tisserand | 25 | 4 | indigent | |
Lecoc Pierre et femme | 64 | tisserand | 30 | 2 | indigent | |
Lebossé Jean F. et femme | 33 | tisserand | 60 | 4 | indigent | |
Patron Julien et femme | 66 | joctier | 45 | 2 | indigent | |
Bizet Mathurin et femme | 41 | tisserand | 45 | 5 | indigent | |
Loiseau Louis et femme | 30 | tisserand | 63 | 7 | indigent | |
Courtillard Charles | s.a. | 43 | pileur de chanvre | 6 | 1 | indigent |
Naud Françoise Ve Payé | Ve | 52 | devideuse | 21 | 1 | indigent |
Jamin J.B. et femme | 25 | tisserand | 20 | 3 | indigent | |
Poirier Jean et femme | 50 | tisserand | 30 | 6 | indigent | |
Cassin Jacques | Vf | 64 | tisserand | 30 | 3 | indigent |
Fourasseau Alain et femme | 44 | tisserand | 6 | indigent | ||
Galard Jacques et femme | 49 | tisserand | 50 | 10 | indigent | |
Pégatine Pierre et femme | 62 | tisserand | 40 | 4 | indigent | |
Guillet Pierre et femme | 46 | jardinier | 90 | 6 | indigent | |
Grelier Pierre et femme | 37 | tisserand | 50 | 6 | indigent | |
Gorget Pierre et femme | 42 | tisserand | 45 | 2 | indigent | |
Lalau Julien et femme | 36 | jardinier | 90 | 7 | indigent | |
Poussier Joseph et femme | 62 | cordonnier | 50 | 2 | indigent | |
Geslin Pierre et femme | 49 | tisserand | 30 | 2 | indigent, mari vagabond | |
Maille André et femme | 51 | cardeur | 12 | 2 | indigent, mauvais époux | |
Couillaud Marguerite Ve Bahuaud | Ve | 42 | couturière | 12 | 2 | indigent, mauvais époux |
Troy Jacques François | Vf | 53 | ouvrier faïencier | 80 | 4 | indigent, un fils marié |
Provot Philbert et femme | 58 | mont des gardes | 36 | 4 | indigent, une fille en condition | |
Jan Ve | Ve | 49 | revend laitier | 24 | 2 | indigente |
Robin Jacques et femme | 21 | tisserand | 30 | 1 | indigente | |
Giraudin Ve née Fonteneau | Ve | 67 | journalière | 24 | 3 | indigente |
Lécuyer Marie Ve Gourdon | Ve | 43 | fileuse | 30 | 4 | indigente |
Janeau René et femme | 67 | bousqueur | 24 | 3 | indigente | |
Gros Marie Ve Foucaud | 47 | tricoteuse | 36 | 1 | indigente | |
Chardronneau Ve | Ve | 53 | journalière | 15 | 1 | indigente |
Porcher Anne Ve Pergeline | Ve | 53 | journalière | 50 | 7 | indigente |
Garnier Jeanne et frère | s.a. | 37 | journalière | 15 | 2 | indigente |
Monsecours Rosalie Ve Babin | Ve | 60 | journalière | 15 | 2 | indigente |
Merlaud Anne Ve Arouet | Ve | 42 | revendeur laines | 30 | 4 | indigente |
Blanchard Perrine Ve Hermery | Ve | 78 | fileuse | 12 | 2 | indigente |
Guillou Françoise Ve Huchet | Ve | 58 | Buandière | 15 | 2 | indigente |
Sauty Ve | Ve | 61 | porteur d’eau | 15 | 4 | indigente |
Richard Marie et sœurs | s.a. | 54 | boutiquière | 50 | 2 | indigente |
Pinard Cécile et sœur | s.a. | 30 | dévideuse | 10 | 2 | indigente |
Marseille Marie | s.a. | 64 | buandière | 30 | 1 | indigente |
Taré Marie Ve Bouchereau | Ve | 62 | revendeuse | 30 | 2 | indigente |
Busonère Marie Ve Fruget | Ve | 45 | journalière | 36 | 3 | indigente |
Delarue Marie Ve Faucheux | Ve | 47 | tailleuse | 12 | 2 | indigente |
Guichet Pierre et femme | 48 | tisserand | 60 | 3 | indigente | |
Pagé Marie | s.a. | 77 | sans état | 30 | 2 | indigente |
Bru Marie | s.a. | 67 | ravaudeuse | 30 | 1 | indigente |
Leroyer Jean et femme | 50 | jardinier | 15 | 3 | indigente | |
Daviaud Anne | s.a. | 59 | couturière | 15 | 2 | indigente |
Bonvalet Marguerite | s.a. | 70 | lingère | 25 | 3 | indigente |
Fournillier Marie Ve Magnand | Ve | 35 | boutiquière | 70 | 6 | indigente |
Ravard Renée Ve Jalot | Ve | 54 | fils revendeur | 24 | 2 | indigente |
Bizet Ve | Ve | 1 | indigente | |||
Landré Ve | Ve | 1 | indigente | |||
Eleve Marie Ve Duprat | Ve | 66 | tricoteuse | 24 | 6 | indigente |
Jalau Marie | s.a. | 36 | lavandière | 12 | 2 | indigente |
Davron Rose | s.a. | 33 | dévideuse | 12 | 2 | indigente |
Rondeau Marie et sœur | s.a. | 49 | lavandière | 30 | 2 | indigente |
Pinon Ve | Ve | 57 | journalière | 15 | 2 | indigente |
Radigois Marie | s.a. | 71 | fileuse | 20 | 1 | indigente |
Radigois Anne Ve Pipaud | Ve | 59 | fileuse | 20 | 2 | indigente |
Godineau M. | s.a. | 30 | tailleuse | 36 | 1 | indigente |
Grelier Louise Ve Guiton | Ve | 56 | tisserand | 40 | 1 | indigente |
Péant Anne, nièce du précédent | s.a. | 17 | dévideuse | 24 | 1 | indigente, orpheline |
Corgnet Marie nièce du précédent | s.a. | 26 | sans état | 45 | 1 | indigente, orpheline |
Emery Marin et femme | 36 | receveur d’octroi | 120 | 3 | loyer payé par l’octroi | |
Vieuxloup Charles et femme | 24 | contrôleur d’octroi | 80 | 4 | loyer payé par l’octroi | |
Vallée Jacques et femme | 36 | perruquier | 60 | 2 | médiocrement aisé | |
Bernard Marie | s.a. | 65 | mendiante | 2 | mendiante | |
Chenu Jean et femme | maçon journalier | 7 | misérable | |||
Geffreau Georges et femme | 57 | fileur | 24 | 3 | misérable | |
Favreau Jean et femme | 46 | tisserand | 36 | misérable | ||
Merand Louis et femme | 45 | sanotier | 30 | 5 | misérable | |
Hichon Mathurin et femme | 33 | batellier | 10 | 4 | misérable | |
Lemay Thérèse | s.a. | 50 | couturière | 12 | 1 | misérable |
Balac Marie Ve Nicolas | Ve | 88 | dévideuse | 18 | 2 | misérable |
Moulinet Pierre et femme | 46 | bousqueur | 21 | 3 | misérable | |
Léger Mathurin et femme | 65 | dévideur | 25 | 6 | misérable | |
Viot Jacques et femme | 24 | ouvrier tisserand | 45 | 4 | misérable | |
Thézin Marie Ve Arnaud | Ve | 53 | rentière | 40 | 4 | paraît aisé |
Manauton Bernard et femme | 43 | médecin | 100 | 6 | pensionné de l’éta 600 F | |
Rochet Pierre et femme | 60 | cabaretier | 100 | 3 | peu aisé | |
Marillet Marie Ve Meunier | Ve | 55 | tricoteuse | 12 | 1 | rente viagère de 100 F |
Stieberitz Jean Christ. et femme | 70 | rentier | 300 | 3 | riche, mort | |
Poté Jean Louis et femme | 31 | tourneur sur bois | 60 | 4 | sans misère | |
Perrière Perrine, François Pasquier | 49 | cabaretière | 100 | 3 | sans misère | |
Rousseau Renée | s.a. | 40 | tailleuse | 40 | 1 | sans misère |
Guépin Mathurin | Vf | 66 | pêcheur | 30 | 1 | sans misère |
Allory Marie Ve Guillou | Ve | 56 | lardière | 60 | 3 | sans misère |
Sire Julien | Vf | 70 | pêcheur | 24 | 3 | sans misère |
Sire Augustin Louis et femme | 34 | pêcheur | 30 | 3 | sans misère | |
Marchaiseau G. et femme | 50 | tonnelier journalier | 60 | 2 | sans misère | |
Gendron Jeanne Françoise Ve Terrien | Ve | 49 | cabaretière | 120 | 4 | sans misère |
Martin Marie Ve Menard | Ve | 40 | boutiquière | 90 | 1 | sans misère |
Thomas Jacques et femme | 48 | maréchal ferrant | 90 | 5 | sans misère | |
Chantreau Jacques et femme | 59 | pêcheur | 36 | 5 | sans misère | |
Visonneau Joseph et femme | 49 | pêcheur | 40 | 2 | sans misère | |
Faucheux Antoine et femme | 24 | couvreur | 50 | 3 | sans misère | |
Tallet Anne | s.a. | 50 | journalière | 50 | 4 | sans misère |
Bonhomme Eulalie Ve Chetivau | Ve | 42 | lingère | 60 | 4 | sans misère |
Chateigner Elisabeth Ve Badaud | Ve | 64 | revendeuse | 30 | 3 | sans misère |
Hamon Julien et femme | 43 | batelier | 30 | 4 | sans misère | |
Babin François et femme | 32 | boulanger | 100 | 4 | sans misère | |
Leroux Marie Julienne Ve Luneau | Ve | 55 | tricoteuse | 36 | 3 | sans misère |
Daniaud Paquer et femme | 37 | cabaretier | 120 | 3 | sans misère | |
Ménard François et femme | fouassier | 50 | 2 | sans misère | ||
Durban Mathurin et femme | 54 | jardinier | 120 | 7 | sans misère | |
Pruvost François et femme | 54 | menuisier | 60 | 5 | sans misère | |
Viaud Marie Ve Durocher | Ve | 78 | rentière | 36 | 1 | sans misère |
Brelet Mathurin et femme | 40 | cordier | 60 | 4 | sans misère | |
Boulay M. fils et femme | 26 | voiturier par eau | 40 | 3 | sans misère | |
Guézelin Mathurin et femme | 51 | charpentier | 50 | 3 | sans misère | |
Blanchard Marie Ve Esseul | Ve | 42 | grainière | 60 | 3 | sans misère |
Bareau Julien et femme | 53 | mesureur de sel | 90 | 8 | sans misère | |
Girard Catherine Ve La Ticherie | Ve | 55 | rentière | 90 | 6 | sans misère |
Mahé Guillaume et femme | 38 | marin en mer | 50 | 7 | sans misère | |
Menard Jean et femme | 39 | fourrier | 90 | 5 | sans misère | |
Hyvet François et femme | 60 | gabarier | 36 | 4 | sans misère | |
Renaud Jean | Vf | 75 | tisserand | 30 | 2 | sans misère |
Dubé Pierre et femme | 52 | cabaretier | 150 | 4 | sans misère | |
Lépinais Marie Ve Huet | Ve | 42 | grainetière | 90 | 2 | sans misère |
Debais Louis Henry et femme | 50 | cabaretier | 90 | 4 | sans misère | |
Gendron Jeanne Ve Cormerais | Ve | 68 | revendeuse fruits | 60 | 5 | sans misère |
Cordé Jean et sœurs | s.a. | 27 | forgeron | 50 | 6 | sans misère |
Leger Marie Ve Panhar | Be | 76 | lardière | 70 | 3 | sans misère |
Peltanche Julien et femme | 27 | marchand de sabots | 50 | 2 | sans misère | |
Biret Mathurine | s.a. | 58 | rentière | 40 | 1 | sans misère |
Bordager Marie | s.a. | 64 | rentière | 40 | 2 | sans misère |
Boulay Marie Ve Cormerais | Ve | 46 | revendeuse d’étoffes | 40 | 2 | sans misère |
Chauveau Yves et sœur | s.a. | 55 | boulanger | 50 | 2 | sans misère |
Daviaud Jacques et femme | 57 | tisserand | 60 | 5 | sans misère | |
Lépine Pierre et femme | 57 | boutiquier | 50 | 3 | sans misère | |
Drouillet Guillaume et femme | 50 | vend du vin | 90 | 7 | sans misère | |
Guilbaud Louis fils et femme | 33 | tisserand | 80 | 2 | sans misère | |
Levêque Angélique Ve Bretonnière | Ve | 60 | rentière | 40 | 2 | sans misère |
Pineau Renée Ve Moreau | Ve | 60 | tisserand | 45 | 4 | sans misère |
Péan Mathieu et femme | 45 | tisserand | 30 | 3 | sans misère | |
Bernard Joseph et femme | 59 | tisserand | 50 | 3 | sans misère | |
Panhard Marie Ve Terrien | 50 | cabaretière | 100 | 4 | sans misère | |
Vassié Elisabeth Ve Giraud | Ve | 68 | revend viandes | 50 | 4 | sans misère |
Gaboraud Louis et femme | 30 | jardinier | 60 | 5 | sans misère | |
Gautron Jean et femme | 79 | boulanger | 90 | 5 | sans misère | |
Aly Jeanne T. Ve Mouillé | 58 | revend papier chiffons | 36 | 3 | sans misère | |
Porcher Gilles et femme | 48 | tisserand | 60 | 6 | sans misère | |
Cassin J. J. et femme | 33 | tisserand | 50 | 5 | sans misère | |
Baron Jeanne Ve Payé | Ve | 64 | file charpie | 40 | 1 | sans misère |
Augereau Pierre et femme | 42 | sans ouvrage | 72 | 5 | sans misère | |
Lecoc Pierre et femme | 35 | tisserand | 50 | 4 | sans misère | |
Fleurance Pierre et femme | 46 | cabaretier | 135 | 7 | sans misère | |
Lignaud Charles et femme | 53 | tisserand | 42 | 6 | sans misère | |
Gazeau Jean et femme | 52 | tisserand | 30 | 2 | sans misère | |
Piou Pierre et femme | 59 | ouvrier maçon | 40 | 2 | sans misère | |
Enaud René et demme | 48 | jardinier | 72 | 2 | sans misère | |
Roussière Julien et femme | 75 | tisserand | 60 | 3 | sans misère | |
Loiseau Louis et femme | 55 | joctier | 50 | 4 | sans misère | |
Denis Marie Ve Lamy | Ve | 50 | rentière | 15 | 1 | sans misère, fils prisonnier |
Durais Mathurin et femme | 42 | tisserand | 0 | 5 | très indigent | |
Chariel Marie | s.a. | 50 | fileuse | 6 | 1 | très misérable |
Guilbaud Marie Ve Benoît | Ve | 57 | fileuse | 6 | 1 | très misérable |
Robichon Ve Frangeul | 70 | sans état | 0 | 1 | très misérable | |
Davoine Pierre Charge et femme | 51 | ouvrier maçon | 30 | 5 | très misérable | |
Chauvel Jean | Vf | 72 | revend légumes | 40 | 1 | un fils marin |
Praud Julienne Ve Corgnat | Ve | 72 | marchande de fil | 80 | 5 | un fils marin prisonnier |
Papin Jean et femme | 64 | caparaçonnier | 30 | 3 | un fils militaire | |
Coudrin Françoise Ve Bourassaud | Ve | 81 | sans état | 0 | 1 | vit avec un beau fils |
3 pièces vacantes | ||||||
boutique vaccante | ||||||
boutique vaccante | ||||||
boutique vaccante | ||||||
boutique vaccante | ||||||
Malicot Perrine Ve Julien | Ve | 49 | couturière | 30 | 3 | |
Brelet Rose | s.a. | 26 | tailleuse | 18 | 1 | |
boutique vaccante | ||||||
2 pièces vaccantes | ||||||
2 pièces vaccantes | ||||||
Toublanc Jacques et femme | 32 | affranchisseur | 90 | 9 | ||
Petiteau Françoise | s.a. | 56 | lingère | 24 | 1 | |
Chevry Claude et femme | 63 | menuisier | ||||
vaccant | ||||||
boutique vaccante | ||||||
Bernard Françoise Ve Dupré | Ve | 74 | rentière | 50 | 2 | |
Guibert Henri | s.a. | 58 | curé de St Jacques | 90 | 2 | |
vaccant | ||||||
Page | s.a. | 42 | vicaire de st Jacques | 40 | 2 | |
Laprée Melle (ses meubles) | ||||||
vaccant | ||||||
Lebeaupin (meubles) | ||||||
Ballet Marie Anne | s.a. | 73 | rentière | 70 | 4 | |
vaccant | ||||||
Maury | 3 | |||||
Tecadre Jacquette | s.a. | 64 | rentière | 40 | 1 | |
Chiquet Louis et femme | boucher | 3 | ||||
meublses d’une Chacun domestique | ||||||
Coutoleau Etienne et femme | 31 | marchand de fil | 90 | 5 | ||
Soupe Hubert | Vf | 43 | Me à la faite ? | 100 | 6 | |
église St Jacques | ||||||
écuries de la Ve Marion | ||||||
vaccant | ||||||
rez occupé par Gaboraud | ||||||
vaccant | ||||||
Herbelin Charles et femme | 48 | tonnelier | ||||
écurie occupée par Chacun boucher | ||||||
occupé par Herbelin ci-dessus | ||||||
Loiseau et femme | ||||||
vaccant | ||||||
Leroux Perrine | Ve | 75 | rentière | 20 | 1 | |
vaccant | ||||||
rez vaccant | ||||||
maison inoccupée | ||||||
logement vaccant | ||||||
rez occupé par Coutoleau ci-après |