L’Annuaire-almanach général des cent mille adresses de la Loire-Inférieure, janvier 1890 en ligne rubrique Presse des Archives Départementales de Loire-Atlantique, donne les habitants par rue. Il y avait beaucoup de cabarets rue Saint-Jacques et en 1950 il existait encore de très nombreux bistrots. Par contre en 1890 l’annuaire ignore le terme « épicier » et je suppose que sont les regratiers qui revendent l’épicerie, car sinon pour se nourrir on a bien boucher, charcutier, tripier, boulanger et même pâtissier. L’horloger est en bas de la rue, et remontra en face l’église lors de la démolition du bas de la rue. On se chauffe (quand on peut) alors au bois et au charbon dont un marchand sur place. Les aumôniers qui sont là sont ceux de l’école alors catholique. Il y a bien médecin et pharmacien, mais au bas de la rue. Enfin, mes ascendants, et sans doute les vôtres sont là, et Francis Guillouard, le quincailler dont je vais vous parler, est bien dans l’annuaire.
Bonne lecture, et si vous le souhaitez je peux vous les mettre en ordre alphabétique car j’ai tous mis sur tableur dans ma machine ! Mais ne cherchez pas l’hôpital, car il n’est pas nommé, alors pour mémoire le voici car c’est lui qui a le plus grand nombre d’habitants :
Rousseau L., | cabar. bill. | 3 |
Cassin Ménard. | ||
Coignard V., | pâtissier. | 5 |
Lecoq Mich., | cabar. | |
Cremet Fr., | boulanger. | 7 |
Dezaunay Gél., | cabar. | |
Benesteau F., | tissus. | 9 |
Pergeline B., | regrat. | |
Dadin Jul., veuve. | ||
Dadin L., fils. | ||
Chesneau J. | ||
Tarlet Prud., | horloger. | 11 |
Bauquin L., | boucher. | 13 |
Brémont, veuve. | ||
Lallier Aug., veuve, | débit. | |
Sauvestre J., veuve. | ||
Baron Al. | 15 | |
Leloup L., veuve, | Mde de faïence. | |
Vallin Al., | bourrelier. | 17 |
Vallin J. | ||
Langlois Ch., | cabar. log. | 19 |
Le Bastard CL, | boulang. | 21 |
Le Bastard G. | ||
Jannin Alf., | regrat. | 23 |
Ruette Joséphine. | ||
Salmon M., veuve. | 25 | |
Berger J., | boucher. | |
Rethoré L. | ||
Dugué Donatien. | ||
Lecomb L., veuve. | 27 | |
Perrin Phil., | eaux gazeuses. | |
Libeau Jul., veuve. | ||
Guerrois P., | bois et charb. | 29 |
Bertreux, dame. | ||
Bilon Fr. | ||
Brelet Hip. | ||
Chevalier Ch. | 35 | |
Ménard Aug., | curé. | 37 |
Maillard Fr., | mercerie. | 41 |
Houssais, demoiselle, | regrat. | 43 |
Jonin Félix. | ||
Jousset J., veuve. | 45 | |
Turpin P., | serrurier. | 49 |
Doullain P., | débitant. | 55 |
Chuchu Aimé. | 57 | |
Havequiez Eug. | ||
Cassard Fr. | 61 | |
Minier V. (Mme), | md de laine. | 63 |
Gruais Math., | tissus. | 65 |
Baud J., galochier. | ||
Cormerais Arm. | 67 | |
Glet J., | cabar. | |
Chapelle Val., | boisselier. | |
Prinelle J. | ||
Hymenne J., | aumônier. | 69 |
Gaillard, id. | ||
Boissier V. | 87 | |
Garnison, veuve. | ||
Sourdille Phil., | trav. public. | 91-93 |
Boucher J., veuve. | ||
Boucher, demoiselle. | ||
Mesnard, veuve. | 95 | |
Cocaud Ch. | 97-99 | |
Bernier L., | aubergiste. | 101bis |
Bouix L., | chiffon. | 103-105 |
Huet Rod. | 107 | |
Mazé Leguidard. | 109 | |
Braud Math. | 113 | |
Fleuriot Clém. | ||
Roulland P., | md de planches. | |
Truen J.-B. | ||
Lalot Benj. | ||
Blanchard René, | pharmacien. | 2 |
O’Neil Fél., | doct. méd. | |
Ferreira, veuve. | ||
Meresmes J., | md forain. | |
Jeanneaux P., | cabar. bill. | 4 |
Rabreau Benj., | teinturier. | |
Pavageau Fél. | ||
Salais J., | chapelier. | |
Lefeuvre Al., | boulanger. | |
Naux Ch., | regrat. | 6 |
Tenaud Jul. | ||
Boquin Jul. | 8 | |
Maraut Martin, | chiffon. | 10 |
Guilloys L., | tabacs. | 12 |
Lemarchand L., | peintre. | 14 |
Lemarchand Eug. | ||
Gouin Arm. | ||
Babonneau J., | cabar. | 16 |
Bretagne, dame., | modiste. | 26 |
Ortais Aug. | ||
Ertaud Joséphine. | ||
Ertaud V., | regrat. | |
Duval Anna, veuve, | cabar. | 28 |
Robert Th., veuve. | ||
Busseau J., | menuisier. | 32 |
Renaud L., | cabar. bil. | 34 |
Bernachon J., veuve, | tissus. | 36 |
Fresneau Marie, | volailles. | |
Fournier Rémond, | cabar. | 42 |
Remaud Félicité. | 44 | |
Meynier V. | ||
Macé Eug. | 46 | |
Dezaunay Céline, | cabar. | 48 |
Guilloré J. M. | ||
Renaud Fr. | 50 | |
Salma Em. | 52 | |
Mahé Caroline. | ||
Gillet Ed. | ||
Conan B., | mercerie. | 54 |
Beillevaire L., veuve. | 56 | |
Beillevaire Marie. | ||
Beillevaire Anne. | ||
Boireau Cél., | charcut. | 58 |
Huteau Fr., | ||
Armand Hip. | 60 | |
Armand Marie L. | ||
Armand Henriette. | ||
Landais Jul. | 62 | |
Laroche, nég. com. | 66 | |
Halbert. H., veuve, | boulangère. | |
Veillet J., veuve. | 68 | |
Berlho, veuve. | ||
Lebraire Marie. | ||
Guillouard J., | tripier. | 70 |
Terrien Fr. | ||
Terrien, veuve, | regrat. | 72 |
Audusseau, dame, | tripière. | |
Allaire. | ||
Cassin Ferd., | cabar. bill. | 74 |
Ricoul Fr. | 76 | |
Le Goyat J.-B., | menuisier. | |
Ricou Aug., | perruq. | |
Perrin, veuve. | ||
Guilbault, demoiselle. | ||
Meyer, veuve. | ||
Cassin C. | ||
Rousselot Jul., | cab. bill. | 78 |
Pau vert L., | regrat. | 80 |
Guillouard Fr., | quincaillier. | 82 |
Baron J.-B. | 84 | |
Foucaud H. | 88 | |
Babonneau. | ||
Le Croizier, demoiselle. | ||
Clément J.-B. | ||
Dauce, veuve, | tissus | 90 |
Rousselot Marie. | 92 | |
Puisais. | ||
Lebris J., veuve, | cabar. | 102 |
Marion Ch., veuve, | mercerie. | 108 |
Dupras-Marion. | ||
Jouis Marie. | 126 | |
Jouis, veuve. | 128 | |
Leblouck J., | cabaret | 130 |
Mary J.-B., id. | ||
Fonteneau J., | regrat. | |
Marboz F., mar.-ferrant. | ||
Nicolas Math. | 132 | |
Bouchaud Hon. | 138 | |
Porcher Clair | 140 | |
Tenant J.B. | cabar. log. | 142 |
Guilbaud veuve | 144 | |
Corgnet Anne | ||
Martin P., veuve | 146 | |
David René, fils | 148 | |
David B. veuve | ||
Perron-Emeriau J. | 150 | |
Guitton P. | bouquetier | 158 |
Guérin P. | ||
Guitton O. veuve | ||
Joubert J. B. veuve | 160 | |
Joubert Victor | ||
Roy CH. Dame | coutur. | |
Bretonnière Fr. | 162 | |
Garnier Math | cabar. bill. | 164 |
Praud L. | regrat. | 166 |
Pageot j. | ||
Claquin | 168-170 | |
Menoret, veuve | ||
Berthy J.P. | ||
Bertin Gast. | 172 | |
Buisson Denis | charron | 174-176 |
Monnier Jacq. | ||
Tautain | ||
Tourman | ||
Métaireau L. | 180 | |
Touchy Guil. | 182-184 | |
Joubert Alf. | ||
Patron L. | cabar. | |
Vautrin | receveur d’octroi | 186 |
Rezaud G. | ||
Ragot P. |